Azərbaycan Mərkəzi Bankı 22 iyun tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
AMB-yə istinadən, Avrozonanın vahid valyutası bu gün 1,8952 manatdan 1,9015 manata kimi artıb. Rusiya rublu isə 0,0285 manatdan 0,0283 manata kimi azalıb.
| 22.06.2017 | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7022 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.9015 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2858 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.105 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.8838 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5104 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4634 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1304 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.149 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0723 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2558 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2492 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2556 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.7043 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2182 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0264 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.1569 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0128 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0046 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1946 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7507 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4805 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.2776 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6058 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0052 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0248 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1129 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3972 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0934 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0931 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.0938 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1996 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0433 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4469 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0283 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.225 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4539 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.3469 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.482 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0559 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1932 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.487 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0654 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5321 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.2349 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2114.9835 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 28.2225 | ![]() |
| Platin | XPT | 1560.9174 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1501.3404 | ![]() |









