| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 2,0440 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0225 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,3147 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0183 |
| 1 Belarus rublu | 0,6598 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3121 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1189 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1519 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0790 |
| 100 Çili pesosu | 0,2405 |
| 1 Çin yuanı | 0,2617 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2749 |
| 1 Gürcü larisi | 0,4933 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2190 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0227 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3565 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0117 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,2018 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8542 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5214 |
| 1 Kanada dolları | 1,3629 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6453 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0039 |
| 1 Qırğız somu | 0,0200 |
| 100 Livan funtu | 0,1124 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4138 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0855 |
| 1 Moldova leyi | 0,0946 |
| 1 Misir funtu | 0,1084 |
| 1 Norveç kronu | 0,2038 |
| 100 Özbək somu | 0,0161 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4477 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2792 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,4394 |
| 1 Türk lirəsi | 0,2043 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0605 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1503 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0608 |
| 100 Yapon yeni | 1,5757 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,2198 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3034,6870 |
| Gümüş (1 unsiya) | 44,4751 |
| Platin (1 unsiya) | 2054,1270 |
| Palladium (1 unsiya) | 4834,7320 |






