Azərbaycan Mərkəzi Bankının 23 sentyabr 2025-ci il tarixinə rəsmi valyuta məzənnələri.
| Valyuta | Kod | Kurs |
|---|---|---|
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7000 |
| 1 Avro | EUR | 2.0054 |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.1189 |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.5650 |
| 1 Bolqarıstan levi | BGN | 1.0251 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1219 |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0827 |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2390 |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2686 |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6250 |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2187 |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0192 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2959 |
| 10000 İran rialı | IRR | 0.0295 |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1816 |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 2.1447 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.5071 |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.2292 |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.5680 |
| 100 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.3130 |
| 1 Qətər rialı | QAR | 0.4664 |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0195 |
| 100 Macarıstan forinti | HUF | 0.5153 |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.1023 |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1711 |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0138 |
| 100 Pakistan rupisi | PKR | 0.6015 |
| 1 Polşa zlotısı | PLN | 0.4712 |
| 1 Rumıniya leyi | RON | 0.3951 |
| 100 Rusiya rublu | RUB | 2.0300 |
| 1 Serbiya dinarı | RSD | 0.0171 |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.3252 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4532 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | XDR | 2.3340 |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.0411 |
| 1 Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0411 |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.1501 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.9939 |
| 1 t.u. qızıl | XAU | 6364.6895 |
| 1 t.u. gümüş | XAG | 74.6560 |
| 1 t.u. platin | XPT | 2407.1320 |
| 1 t.u. palladium | XPD | 2006.5100 |







