| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1.9234 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0247 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.1801 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0243 |
| 1 Belarus rublu | 0.7179 |
| 1 Braziliya rialı | 0.3298 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.0988 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1416 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0723 |
| 100 Çili pesosu | 0.2077 |
| 1 Çin yuanı | 0.2405 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2581 |
| 1 Gürcü larisi | 0.5564 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2194 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0225 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.1273 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0120 |
| 100 İran rialı | 0.0040 |
| 1 İsveç kronu | 0.1834 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.8002 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4968 |
| 1 Kanada dolları | 1.2544 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.5276 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0042 |
| 1 Qırğız somu | 0.0227 |
| 100 Livan funtu | 0.1127 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.3978 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0761 |
| 1 Moldova leyi | 0.0980 |
| 1 Misir funtu | 0.1051 |
| 1 Norveç kronu | 0.1790 |
| 100 Özbək somu | 0.0167 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4327 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2249 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4531 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3438 |
| 1 Türk lirəsi | 0.2484 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0576 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1649 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0641 |
| 100 Yapon yeni | 1.5951 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.0987 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3007.1810 |
| Gümüş (1 unsiya) | 30.4083 |
| Platin (1 unsiya) | 1410.6940 |
| Palladium (1 unsiya) | 3276.5800 |






