10 C
Baku
Friday, December 13, 2024

Mərkəzi Bankın rəsmi valyuta məzənnələri – 24.09.2019

Əd. Valyuta 24 sentyabr 2019 23 sentyabr 2019 Dəyişmə
1 ABŞ dolları (USD) 1,7000 1,7000 0,00%
1 Avro (EUR) 1,8684 1,8739 -0,29%
1 Avstraliya dolları (AUD) 1,1520 1,1522 -0,02%
1 Argentina pesosu (ARS) 0,0299 0,0300 -0,33%
1 Belarus rublu (BYN) 0,8275 0,8323 -0,58%
1 Braziliya rialı (BRL) 0,4081 0,4099 -0,44%
1 BƏƏ dirhəmi (AED) 0,4628 0,4628 0,00%
1 Cənubi Afrika randı (ZAR) 0,1141 0,1140 0,09%
100 Cənubi Korea vonu (KRW) 0,1424 0,1424 0,00%
1 Çexiya kronu (CZK) 0,0722 0,0725 -0,41%
100 Çili Pesosu (CLP) 0,2353 0,2369 -0,68%
1 Çin yuanı (CNY) 0,2390 0,2390 0,00%
1 Danimarka kronu (DKK) 0,2502 0,2509 -0,28%
1 Gürcü larisi (GEL) 0,5724 0,5724 0,00%
1 Honq Konq dolları (HKD) 0,2169 0,2169 0,00%
1 Hindistan rupisi (INR) 0,0240 0,0240 0,00%
1 İngilis funt sterlinqi (GBP) 2,1128 2,1224 -0,45%
100 İndoneziya rupiası (IDR) 0,0121 0,0121 0,00%
100 İran rialı (IRR) 0,0040 0,0040 0,00%
1 İsveç kronu (SEK) 0,1751 0,1753 -0,11%
1 İsveçrə frankı (CHF) 1,7154 1,7147 0,04%
1 İsrail şekeli (ILS) 0,4840 0,4831 0,19%
1 Kanada dolları (CAD) 1,2819 1,2806 0,10%
1 Küveyt dinarı (KWD) 5,5956 5,5963 -0,01%
1 Qazaxıstan tengəsi (KZT) 0,0044 0,0044 0,00%
1 Qırğız somu (KGS) 0,0243 0,0238 2,10%
100 Livan funtu (LBP) 0,1125 0,1122 0,27%
1 Malayziya rinqqiti (MYR) 0,4069 0,4082 -0,32%
1 Meksika pesosu (MXN) 0,0872 0,0875 -0,34%
1 Moldova leyi (MDL) 0,0962 0,0963 -0,10%
1 Misir funtu (EGP) 0,1044 0,1042 0,19%
1 Norveç kronu (NOK) 0,1879 0,1879 0,00%
100 Özbək somu (UZS) 0,0181 0,0181 0,00%
1 Polşa zlotası (PLN) 0,4256 0,4286 -0,70%
1 Rusiya rublu (RUB) 0,0266 0,0266 0,00%
1 Sinqapur dolları (SGD) 1,2345 1,2356 -0,09%
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) 0,4532 0,4532 0,00%
1 SDR* (XDR) 2,3252 2,3304 -0,22%
1 Türk lirəsi (TRY) 0,2975 0,2962 0,44%
1 Tayvan dolları (TWD) 0,0548 0,0549 -0,18%
1 Tacik somonisi (TJS) 0,1754 0,1754 0,00%
1 Yeni türkmən manatı (TMT) 0,4857 0,4857 0,00%
1 Ukrayna qrivnası (UAH) 0,0701 0,0698 0,43%
100 Yapon yeni (YPY) 1,5797 1,5782 0,10%
1 Yeni Zelandiya dolları (NZD) 1,0707 1,0668 0,37%
1 t.u. Qızıl (XAU) 2584,4675 2576,1630 0,32%
1 t.u. Gümüş (XAG) 31,5398 31,0814 1,47%
1 t.u. Platin (XPT) 1620,2700 1624,4350 -0,26%
1 t.u. Palladium (XPD) 2815,2595 2820,0110 -0,17%
  * (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları)    
Son xəbərlər
Digər xəbərlər