| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,9957 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0230 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2314 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0174 |
| 1 Belarus rublu | 0,6792 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3240 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1130 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1456 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0781 |
| 100 Çili pesosu | 0,2172 |
| 1 Çin yuanı | 0, 2624 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2683 |
| 1 Gürcü larisi | 0, 5445 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2184 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0229 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3324 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0, 0118 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1952 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8582 |
| 1 İsrail şekeli | 0, 5285 |
| 1 Kanada dolları | 1,3477 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6481 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0040 |
| 1 Qırğız somu | 0,0201 |
| 100 Livan funtu | 0,1119 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4033 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0840 |
| 1 Moldova leyi | 0,0960 |
| 1 Misir funtu | 0,1080 |
| 1 Norveç kronu | 0,1921 |
| 100 Özbək somu | 0,0160 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4362 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2545 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,4136 |
| 1 Türk lirəsi | 0,2019 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0608 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1506 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0637 |
| 100 Yapon yeni | 1,5485 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,1806 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3047,6410 |
| Gümüş (1 unsiya) | 40,2245 |
| Platin (1 unsiya) | 1705,0830 |
| Palladium (1 unsiya) | 4158,2000 |







