Azərbaycan Mərkəzi Bankı 25 sentyabr tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
AMB-yə istinadən, Avrozonanın vahid valyutasının məzənnəsi bu gün 2,0342 manatdan 2,0294 manata kimi düşüb. Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,0294 manatdan 0,0295 manata kimi artıb.
| 25.09.2017 | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7008 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 2.0296 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.3547 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.0983 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.8791 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5443 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4631 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1284 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1505 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0779 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2719 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2575 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2728 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6825 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2177 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0263 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.3031 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0128 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0046 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.2129 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7526 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.487 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.3793 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6421 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.005 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0247 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1128 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4056 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0958 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0966 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.0964 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2178 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0211 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4754 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0295 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2632 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4535 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.4197 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.4858 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0564 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1931 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4866 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0647 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5151 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.2355 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2202.1958 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 28.7265 | ![]() |
| Platin | XPT | 1590.248 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1557.9328 | ![]() |











