Azərbaycan Mərkəzi Bankı 25 oktyabr tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
AMB-yə istinadən, ABŞ dollarının məzənnəsi 1,7001 manatdan 1,7002 manata kimi artıb. Avrozonanın vahid valyutasının məzənnəsi bu gün 1,9997 manatdan 1,9991 manata kimi azalıb. Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,0296 manat səviyyəsindən 0,0295 manata kimi azalıb.
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | ||||
25 okt. 2017 | ||||
AZN Məzənnələri | ||||
1 | USD | ABŞ dolları | 1.7002 | man. |
1 | EUR | Avro | 1.9991 | man. |
1 | AUD | Avstraliya dolları | 1.3126 | man. |
1 | ARS | Argentina pesosu | 0.0971 | man. |
1 | BYN | Belarus rublu | 0.8697 | man. |
1 | BRL | Braziliya rialı | 0.5241 | man. |
1 | AED | BƏƏ dirhəmi | 0.4629 | man. |
1 | ZAR | Cənubi Afrika randı | 0.1236 | man. |
100 | KRW | Cənubi Korea vonu | 0.1508 | man. |
1 | CZK | Çexiya kronu | 0.0781 | man. |
100 | CLP | Çili pesosu | 0.2688 | man. |
1 | CNY | Çin yuanı | 0.2560 | man. |
1 | DKK | Danimarka kronu | 0.2685 | man. |
1 | GEL | Gürcü larisi | 0.6739 | man. |
1 | HKD | Honq Konq dolları | 0.2179 | man. |
1 | INR | Hindistan rupisi | 0.0261 | man. |
1 | GBP | İngilis funt sterlinqi | 2.2326 | man. |
100 | IDR | İndoneziya rupiası | 0.0125 | man. |
100 | IRR | İran rialı | 0.0045 | man. |
1 | SEK | İsveç kronu | 0.2067 | man. |
1 | CHF | İsveçrə frankı | 1.7153 | man. |
1 | ILS | İsrail şekeli | 0.4851 | man. |
1 | CAD | Kanada dolları | 1.3404 | man. |
1 | KWD | Küveyt dinarı | 5.6247 | man. |
1 | KZT | Qazaxıstan tengəsi | 0.0051 | man. |
1 | KGS | Qırğız somu | 0.0248 | man. |
100 | LBP | Livan funtu | 0.1127 | man. |
1 | MYR | Malayziya rinqqiti | 0.4016 | man. |
1 | MXN | Meksika pesosu | 0.0885 | man. |
1 | MDL | Moldova leyi | 0.0983 | man. |
1 | EGP | Misir funtu | 0.0963 | man. |
1 | NOK | Norveç kronu | 0.2122 | man. |
100 | UZS | Özbək somu | 0.0211 | man. |
1 | PLN | Polşa zlotası | 0.4704 | man. |
1 | RUB | Rusiya rublu | 0.0295 | man. |
1 | SGD | Sinqapur dolları | 1.2480 | man. |
1 | SAR | Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4534 | man. |
1 | XDR | SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3948 | man. |
1 | TRY | Türk lirəsi | 0.4550 | man. |
1 | TWD | Tayvan dolları | 0.0562 | man. |
1 | TJS | Tacik somonisi | 0.1931 | man. |
1 | TMT | Yeni türkmən manatı | 0.4852 | man. |
1 | UAH | Ukrayna qrivnası | 0.0637 | man. |
100 | JPY | Yapon yeni | 1.4925 | man. |
1 | NZD | Yeni Zelandiya dolları | 1.1730 | man. |
Bank metalları
1 t.u. | XAU | Qızıl | 2170.2203 | man. |
1 t.u. | XAG | Gümüş | 28.7147 | man. |
1 t.u. | XPT | Platin | 1567.5844 | man. |
1 t.u. | XPD | Palladium | 1637.2926 | man. |