Azərbaycan Mərkəzi Bankı 25 noyabr tarixinə valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Banker.az Mərkəzi Banka istinadən xəbər verir ki, bu gün dolların rəsmi məzənnəsi 1,7196 manat olub . Avrozonanın vahid valyutası avro isə 1,8176 manat olub.
| 25.11.2016 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7196 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.8176 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2779 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1107 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.8778 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5069 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4682 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1217 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.146 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0672 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2538 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2487 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2443 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6892 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2217 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0251 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.1409 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0127 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0049 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.186 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.6919 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.444 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.2745 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6404 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0051 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0249 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.114 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3851 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0829 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0852 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.0976 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2002 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0545 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4109 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0266 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2015 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4584 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.3275 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.497 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0539 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.2177 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.492 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0672 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5159 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.2065 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2039.6176 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 28.0209 | ![]() |
| Platin | XPT | 1571.7144 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1260.4668 | ![]() |









