| Əd. | Valyuta | 25 noyabr 2019 | 22 noyabr 2019 | Dəyişmə |
| 1 | ABŞ dolları (USD) | 1,7000 | 1,7000 | 0,00% |
| 1 | Avro (EUR) | 1,8737 | 1,8808 | -0,38% |
| 1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1,1550 | 1,1538 | 0,10% |
| 1 | Argentina pesosu (ARS) | 0,0284 | 0,0284 | 0,00% |
| 1 | Belarus rublu (BYN) | 0,8286 | 0,8312 | -0,31% |
| 1 | Braziliya rialı (BRL) | 0,4052 | 0,4052 | 0,00% |
| 1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0,4628 | 0,4629 | -0,02% |
| 1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0,1157 | 0,1158 | -0,09% |
| 100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0,1444 | 0,1444 | 0,00% |
| 1 | Çexiya kronu (CZK) | 0,0735 | 0,0737 | -0,27% |
| 100 | Çili Pesosu (CLP) | 0,2128 | 0,2138 | -0,47% |
| 1 | Çin yuanı (CNY) | 0,2416 | 0,2418 | -0,08% |
| 1 | Danimarka kronu (DKK) | 0,2508 | 0,2517 | -0,36% |
| 1 | Gürcü larisi (GEL) | 0,5716 | 0,5712 | 0,07% |
| 1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0,2172 | 0,2173 | -0,05% |
| 1 | Hindistan rupisi (INR) | 0,0237 | 0,0237 | 0,00% |
| 1 | İngilis funt sterlinqi (GBP) | 2,1840 | 2,1958 | -0,54% |
| 100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0,0121 | 0,0121 | 0,00% |
| 100 | İran rialı (IRR) | 0,0040 | 0,0040 | 0,00% |
| 1 | İsveç kronu (SEK) | 0,1766 | 0,1767 | -0,06% |
| 1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1,7057 | 1,7109 | -0,30% |
| 1 | İsrail şekeli (ILS) | 0,4897 | 0,4906 | -0,18% |
| 1 | Kanada dolları (CAD) | 1,2785 | 1,2796 | -0,09% |
| 1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5,5963 | 5,5997 | -0,06% |
| 1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0,0044 | 0,0044 | 0,00% |
| 1 | Qırğız somu (KGS) | 0,0234 | 0,0234 | 0,00% |
| 100 | Livan funtu (LBP) | 0,1123 | 0,1122 | 0,09% |
| 1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0,4070 | 0,4078 | -0,20% |
| 1 | Meksika pesosu (MXN) | 0,0879 | 0,0877 | 0,23% |
| 1 | Moldova leyi (MDL) | 0,0976 | 0,0976 | 0,00% |
| 1 | Misir funtu (EGP) | 0,1055 | 0,1056 | -0,09% |
| 1 | Norveç kronu (NOK) | 0,1858 | 0,1859 | -0,05% |
| 100 | Özbək somu (UZS) | 0,0179 | 0,0179 | 0,00% |
| 1 | Polşa zlotası (PLN) | 0,4360 | 0,4375 | -0,34% |
| 1 | Rusiya rublu (RUB) | 0,0266 | 0,0267 | -0,37% |
| 1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1,2462 | 1,2477 | -0,12% |
| 1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0,4533 | 0,4533 | 0,00% |
| 1 | SDR* (XDR) | 2,3379 | 2,3405 | -0,11% |
| 1 | Türk lirəsi (TRY) | 0,2975 | 0,2983 | -0,27% |
| 1 | Tayvan dolları (TWD) | 0,0557 | 0,0557 | 0,00% |
| 1 | Tacik somonisi (TJS) | 0,1755 | 0,1755 | 0,00% |
| 1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0,4857 | 0,4857 | 0,00% |
| 1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0,0705 | 0,0704 | 0,14% |
| 100 | Yapon yeni (YPY) | 1,5634 | 1,5649 | -0,10% |
| 1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1,0918 | 1,0889 | 0,27% |
| 1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2485,0175 | 2490,7805 | -0,23% |
| 1 t.u. | Gümüş (XAG) | 28,8357 | 29,0683 | -0,80% |
| 1 t.u. | Platin (XPT) | 1523,9395 | 1545,0365 | -1,37% |
| 1 t.u. | Palladium (XPD) | 3040,6285 | 2994,2950 | 1,55% |
| * (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | ||||







