Azərbaycan Mərkəzi Bankı 26 yanvar tarixinə valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Banker.az Mərkəzi Banka istinadən xəbər verir ki, bu gün dolların rəsmi məzənnəsi bahalaşaraq 1,8559-dan 1,5068 manata kimi artıb . Ötən gün 1,9910 manat olan Avrozonanın vahid valyutası avro bu gün 2,0511 manata kimi bahalaşıb.
| 26.01.2017 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.9068 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 2.0511 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.4435 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1195 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.9895 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.6015 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.5191 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1438 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1648 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0759 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2939 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2771 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2758 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.7082 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2458 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.028 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.4134 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0143 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0048 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.2162 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.9095 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.5041 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.4596 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 6.2334 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0058 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0274 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1265 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4299 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0904 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0953 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1009 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2296 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0584 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4712 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0321 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.3479 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.5084 | ![]() |
| 1 SDR (BVF) | SDR | 2.5936 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.4977 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0611 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.2411 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.5456 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0701 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.6829 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.3893 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2278.626 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 32.2154 | ![]() |
| Platin | XPT | 1893.4524 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1452.9816 | ![]() |










