Azərbaycan Mərkəzi Bankı 26 sentyabr tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
ƏD. | VALYUTA | BU GÜN | 25 SENTYABR | DƏYİŞMƏ(%) | DƏYİŞMƏ (AZN) |
1 | ABŞ dolları (USD) | 1.7000 | 1.7000 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Avro (EUR) | 1.9996 | 1.9960 | 0.18% | 0.0036 |
1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1.2355 | 1.2305 | 0.41% | 0.0050 |
1 | Argentina pesosu (ARS) | 0.0445 | 0.0456 | -2.41% | -0.0011 |
1 | Belarus rublu (BYN) | 0.8133 | 0.8169 | -0.44% | -0.0036 |
1 | Braziliya rialı (BRL) | 0.4172 | 0.4156 | 0.38% | 0.0016 |
1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0.4628 | 0.4628 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0.1185 | 0.1183 | 0.17% | 0.0002 |
100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0.1522 | 0.1518 | 0.26% | 0.0004 |
1 | Çexiya kronu (CZK) | 0.0781 | 0.0779 | 0.26% | 0.0002 |
100 | Çili Pesosu (CLP) | 0.2546 | 0.2536 | 0.39% | 0.0010 |
1 | Çin yuanı (CNY) | 0.2474 | 0.2477 | -0.12% | -0.0003 |
1 | Danimarka kronu (DKK) | 0.2681 | 0.2676 | 0.19% | 0.0005 |
1 | Gürcü larisi (GEL) | 0.6495 | 0.6489 | 0.09% | 0.0006 |
1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0.2175 | 0.2176 | -0.05% | -0.0001 |
1 | Hindistan rupisi (INR) | 0.0234 | 0.0233 | 0.43% | 0.0001 |
1 | İngilis funt sterlinqi (GBP_ | 2.2392 | 2.2275 | 0.53% | 0.0117 |
100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0.0114 | 0.0114 | 0.00% | 0.0000 |
100 | İran rialı (IRR) | 0.0040 | 0.0040 | 0.00% | 0.0000 |
1 | İsveç kronu (SEK) | 0.1930 | 0.1932 | -0.10% | -0.0002 |
1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1.7623 | 1.7592 | 0.18% | 0.0031 |
1 | İsrail şekeli (ILS) | 0.4742 | 0.4746 | -0.08% | -0.0004 |
1 | Kanada dolları (CAD) | 1.3124 | 1.3113 | 0.08% | 0.0011 |
1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5.6155 | 5.6154 | 0.00% | 0.0001 |
1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0.0047 | 0.0048 | -2.08% | -0.0001 |
1 | Qırğız somu (KGS) | 0.0246 | 0.0247 | -0.40% | -0.0001 |
100 | Livan funtu (LBP) | 0.1124 | 0.1122 | 0.18% | 0.0002 |
1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0.4105 | 0.4111 | -0.15% | -0.0006 |
1 | Meksika pesosu (MXN) | 0.0895 | 0.0896 | -0.11% | -0.0001 |
1 | Moldova leyi (MDL) | 0.1009 | 0.1010 | -0.10% | -0.0001 |
1 | Misir funtu (EGP) | 0.0949 | 0.0949 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Norveç kronu (NOK) | 0.2091 | 0.2088 | 0.14% | 0.0003 |
100 | Özbək somu (UZS) | 0.0210 | 0.0210 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Polşa zlotası (PLN) | 0.4665 | 0.4639 | 0.56% | 0.0026 |
1 | Rusiya rublu (RUB) | 0.0259 | 0.0258 | 0.39% | 0.0001 |
1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1.2454 | 1.2442 | 0.10% | 0.0012 |
1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0.4533 | 0.4533 | 0.00% | 0.0000 |
1 | SDR* (XDR) | 2.3867 | 2.3873 | -0.03% | -0.0006 |
1 | Türk lirəsi (TRY) | 0.2754 | 0.2758 | -0.15% | -0.0004 |
1 | Tayvan dolları (TWD) | 0.0555 | 0.0554 | 0.18% | 0.0001 |
1 | Tacik somonisi (TJS) | 0.1807 | 0.1804 | 0.17% | 0.0003 |
1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0.4857 | 0.4857 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0.0606 | 0.0606 | 0.00% | 0.0000 |
100 | Yapon yeni (YPY) | 1.5056 | 1.5062 | -0.04% | -0.0006 |
1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1.1338 | 1.1284 | 0.48% | 0.0054 |
1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2043.5020 | 2037.8410 | 0.28% | 5.6610 |
1 t.u. | Gümüş (XAG) | 24.6494 | 24.2225 | 1.76% | 0.4269 |
1 t.u. | Platin (XPT) | 1405.2455 | 1408.7220 | -0.25% | -3.4765 |
1 t.u. | Palladium (XPD) | 1806.1650 | 1806.4455 | -0.02% | -0.2805 |
* (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) |