Azərbaycan Mərkəzi Bankı 26 dekabr tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
AMB-yə istinadən, ABŞ dollarının məzənnəsi 1.7001 manatda sabit qalıb. Avrozonanın vahid valyutasının məzənnəsi bu gün 2.0158 manatdan 2.0179 manata kimi artıb. Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0.0291 manatdan 0.0292 manata kimi bahalaşıb.
| Xarici valyutalar | ||||
| 1 | USD | ABŞ dolları | 1.7001 | man. |
| 1 | EUR | Avro | 2.0179 | man. |
| 1 | AUD | Avstraliya dolları | 1.3127 | man. |
| 1 | ARS | Argentina pesosu | 0.0941 | man. |
| 1 | BYN | Belarus rublu | 0.8535 | man. |
| 1 | BRL | Braziliya rialı | 0.5094 | man. |
| 1 | AED | BƏƏ dirhəmi | 0.4629 | man. |
| 1 | ZAR | Cənubi Afrika randı | 0.1356 | man. |
| 100 | KRW | Cənubi Korea vonu | 0.1579 | man. |
| 1 | CZK | Çexiya kronu | 0.0784 | man. |
| 100 | CLP | Çili Pesosu | 0.2730 | man. |
| 1 | CNY | Çin yuanı | 0.2594 | man. |
| 1 | DKK | Danimarka kronu | 0.2711 | man. |
| 1 | GEL | Gürcü larisi | 0.6674 | man. |
| 1 | HKD | Honq Konq dolları | 0.2176 | man. |
| 1 | INR | Hindistan rupisi | 0.0265 | man. |
| 1 | GBP | İngilis funt sterlinqi | 2.2732 | man. |
| 100 | IDR | İndoneziya rupiası | 0.0125 | man. |
| 100 | IRR | İran rialı | 0.0042 | man. |
| 1 | SEK | İsveç kronu | 0.2033 | man. |
| 1 | CHF | İsveçrə frankı | 1.7186 | man. |
| 1 | ILS | İsrail şekeli | 0.4878 | man. |
| 1 | CAD | Kanada dolları | 1.3371 | man. |
| 1 | KWD | Küveyt dinarı | 5.6292 | man. |
| 1 | KZT | Qazaxıstan tengəsi | 0.0051 | man. |
| 1 | KGS | Qırğız somu | 0.0245 | man. |
| 100 | LBP | Livan funtu | 0.1123 | man. |
| 1 | MYR | Malayziya rinqqiti | 0.4167 | man. |
| 1 | MXN | Meksika pesosu | 0.0861 | man. |
| 1 | MDL | Moldova leyi | 0.0990 | man. |
| 1 | EGP | Misir funtu | 0.0953 | man. |
| 1 | NOK | Norveç kronu | 0.2042 | man. |
| 100 | UZS | Özbək somu | 0.0210 | man. |
| 1 | PLN | Polşa zlotası | 0.4814 | man. |
| 1 | RUB | Rusiya rublu | 0.0292 | man. |
| 1 | SGD | Sinqapur dolları | 1.2650 | man. |
| 1 | SAR | Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4534 | man. |
| 1 | XDR | SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.4069 | man. |
| 1 | TRY | Türk lirəsi | 0.4470 | man. |
| 1 | TWD | Tayvan dolları | 0.0568 | man. |
| 1 | TJS | Tacik somonisi | 0.1927 | man. |
| 1 | TMT | Yeni türkmən manatı | 0.4857 | man. |
| 1 | UAH | Ukrayna qrivnası | 0.0609 | man. |
| 100 | JPY | Yapon yeni | 1.5006 | man. |
| 1 | NZD | Yeni Zelandiya dolları | 1.1960 | man. |
| 1 t.u. | XAU | Qızıl | 2173.0933 | man. |
| 1 t.u. | XAG | Gümüş | 27.9202 | man. |
| 1 t.u. | XPT | Platin | 1566.5571 | man. |
| 1 t.u. | XPD | Palladium | 1774.7259 | man. |






