| Əd. | Valyuta | 26 dekabr 2019 | 25 dekabr 2019 | Dəyişmə |
| 1 | ABŞ dolları (USD) | 1,7000 | 1,7000 | 0,00% |
| 1 | Avro (EUR) | 1,8852 | 1,8846 | 0,03% |
| 1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1,1777 | 1,1766 | 0,09% |
| 1 | Argentina pesosu (ARS) | 0,0285 | 0,0285 | 0,00% |
| 1 | Belarus rublu (BYN) | 0,8119 | 0,8119 | 0,00% |
| 1 | Braziliya rialı (BRL) | 0,4174 | 0,4163 | 0,26% |
| 1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0,4629 | 0,4628 | 0,02% |
| 1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0,1201 | 0,1200 | 0,08% |
| 100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0,1464 | 0,1463 | 0,07% |
| 1 | Çexiya kronu (CZK) | 0,0739 | 0,0739 | 0,00% |
| 100 | Çili Pesosu (CLP) | 0,2262 | 0,2262 | 0,00% |
| 1 | Çin yuanı (CNY) | 0,2431 | 0,2429 | 0,08% |
| 1 | Danimarka kronu (DKK) | 0,2523 | 0,2522 | 0,04% |
| 1 | Gürcü larisi (GEL) | 0,5955 | 0,5972 | -0,28% |
| 1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0,2183 | 0,2182 | 0,05% |
| 1 | Hindistan rupisi (INR) | 0,0239 | 0,0239 | 0,00% |
| 1 | İngilis funt sterlinqi (GBP) | 2,2076 | 2,2024 | 0,24% |
| 100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0,0122 | 0,0122 | 0,00% |
| 100 | İran rialı (IRR) | 0,0040 | 0,0040 | 0,00% |
| 1 | İsveç kronu (SEK) | 0,1808 | 0,1806 | 0,11% |
| 1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1,7328 | 1,7334 | -0,03% |
| 1 | İsrail şekeli (ILS) | 0,4892 | 0,4891 | 0,02% |
| 1 | Kanada dolları (CAD) | 1,2924 | 1,2915 | 0,07% |
| 1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5,6019 | 5,6012 | 0,01% |
| 1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0,0045 | 0,0045 | 0,00% |
| 1 | Qırğız somu (KGS) | 0,0242 | 0,0242 | 0,00% |
| 100 | Livan funtu (LBP) | 0,1126 | 0,1125 | 0,09% |
| 1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0,4111 | 0,4110 | 0,02% |
| 1 | Meksika pesosu (MXN) | 0,0897 | 0,0896 | 0,11% |
| 1 | Moldova leyi (MDL) | 0,0982 | 0,0982 | 0,00% |
| 1 | Misir funtu (EGP) | 0,1060 | 0,1059 | 0,09% |
| 1 | Norveç kronu (NOK) | 0,1909 | 0,1906 | 0,16% |
| 100 | Özbək somu (UZS) | 0,0179 | 0,0179 | 0,00% |
| 1 | Polşa zlotası (PLN) | 0,4426 | 0,4422 | 0,09% |
| 1 | Rusiya rublu (RUB) | 0,0275 | 0,0275 | 0,00% |
| 1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1,2548 | 1,2547 | 0,01% |
| 1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0,4530 | 0,4530 | 0,00% |
| 1 | SDR* (XDR) | 2,3407 | 2,3398 | 0,04% |
| 1 | Türk lirəsi (TRY) | 0,2862 | 0,2858 | 0,14% |
| 1 | Tayvan dolları (TWD) | 0,0565 | 0,0565 | 0,00% |
| 1 | Tacik somonisi (TJS) | 0,1754 | 0,1754 | 0,00% |
| 1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0,4857 | 0,4857 | 0,00% |
| 1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0,0732 | 0,0732 | 0,00% |
| 100 | Yapon yeni (YPY) | 1,5517 | 1,5541 | -0,15% |
| 1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1,1302 | 1,1278 | 0,21% |
| 1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2555,1085 | 2548,9970 | 0,24% |
| 1 t.u. | Gümüş (XAG) | 30,5197 | 30,2031 | 1,05% |
| 1 t.u. | Platin (XPT) | 1614,8640 | 1604,0435 | 0,67% |
| 1 t.u. | Palladium (XPD) | 3216,9100 | 3206,5995 | 0,32% |
| * (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | ||||







