| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 2,0525 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0227 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,3241 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0182 |
| 1 Belarus rublu | 0,6629 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3127 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1190 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1529 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0794 |
| 100 Çili pesosu | 0,2410 |
| 1 Çin yuanı | 0,2621 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2760 |
| 1 Gürcü larisi | 0,4928 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2191 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0227 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3610 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0117 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,2026 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8568 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5248 |
| 1 Kanada dolları | 1,3708 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6472 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0040 |
| 1 Qırğız somu | 0,0200 |
| 100 Livan funtu | 0,1124 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4150 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0855 |
| 1 Moldova leyi | 0,0949 |
| 1 Misir funtu | 0,1082 |
| 1 Norveç kronu | 0,2049 |
| 100 Özbək somu | 0,0161 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4502 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2817 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,4430 |
| 1 Türk lirəsi | 0,2051 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0610 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1503 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0611 |
| 100 Yapon yeni | 1,5704 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,2278 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3027,5555 |
| Gümüş (1 unsiya) | 44,4884 |
| Platin (1 unsiya) | 2118,5740 |
| Palladium (1 unsiya) | 4975,9425 |







