Azərbaycan Mərkəzi Bankı 27 avqust tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
ƏD. | VALYUTA | BU GÜN | 24 AVQUST | DƏYİŞMƏ(%) | DƏYİŞMƏ (AZN) |
1 | ABŞ dolları (USD) | 1.7000 | 1.7000 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Avro (EUR) | 1.9753 | 1.9656 | 0.49% | 0.0097 |
1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1.2452 | 1.2380 | 0.58% | 0.0072 |
1 | Argentina pesosu (ARS) | 0.0550 | 0.0558 | -1.43% | -0.0008 |
1 | Belarus rublu (BYN) | 0.8276 | 0.8285 | -0.11% | -0.0009 |
1 | Braziliya rialı (BRL) | 0.4142 | 0.4132 | 0.24% | 0.0010 |
1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0.4629 | 0.4628 | 0.02% | 0.0001 |
1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0.1191 | 0.1183 | 0.68% | 0.0008 |
100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0.1526 | 0.1518 | 0.53% | 0.0008 |
1 | Çexiya kronu (CZK) | 0.0767 | 0.0764 | 0.39% | 0.0003 |
100 | Çili Pesosu (CLP) | 0.2573 | 0.2546 | 1.06% | 0.0027 |
1 | Çin yuanı (CNY) | 0.2495 | 0.2468 | 1.09% | 0.0027 |
1 | Danimarka kronu (DKK) | 0.2648 | 0.2635 | 0.49% | 0.0013 |
1 | Gürcü larisi (GEL) | 0.6607 | 0.6603 | 0.06% | 0.0004 |
1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0.2166 | 0.2166 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Hindistan rupisi (INR) | 0.0243 | 0.0243 | 0.00% | 0.0000 |
1 | İngilis funt sterlinqi (GBP_ | 2.1849 | 2.1793 | 0.26% | 0.0056 |
100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0.0116 | 0.0116 | 0.00% | 0.0000 |
100 | İran rialı (IRR) | 0.0040 | 0.0040 | 0.00% | 0.0000 |
1 | İsveç kronu (SEK) | 0.1864 | 0.1863 | 0.05% | 0.0001 |
1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1.7279 | 1.7248 | 0.18% | 0.0031 |
1 | İsrail şekeli (ILS) | 0.4694 | 0.4661 | 0.71% | 0.0033 |
1 | Kanada dolları (CAD) | 1.3057 | 1.2993 | 0.49% | 0.0064 |
1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5.6120 | 5.6081 | 0.07% | 0.0039 |
1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0.0047 | 0.0047 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Qırğız somu (KGS) | 0.0248 | 0.0245 | 1.22% | 0.0003 |
100 | Livan funtu (LBP) | 0.1122 | 0.1123 | -0.09% | -0.0001 |
1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0.4146 | 0.4136 | 0.24% | 0.0010 |
1 | Meksika pesosu (MXN) | 0.0905 | 0.0895 | 1.12% | 0.0010 |
1 | Moldova leyi (MDL) | 0.1019 | 0.1019 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Misir funtu (EGP) | 0.0951 | 0.0956 | -0.52% | -0.0005 |
1 | Norveç kronu (NOK) | 0.2038 | 0.2031 | 0.34% | 0.0007 |
100 | Özbək somu (UZS) | 0.0215 | 0.0215 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Polşa zlotası (PLN) | 0.4624 | 0.4586 | 0.83% | 0.0038 |
1 | Rusiya rublu (RUB) | 0.0252 | 0.0250 | 0.80% | 0.0002 |
1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1.2456 | 1.2388 | 0.55% | 0.0068 |
1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0.4533 | 0.4532 | 0.02% | 0.0001 |
1 | SDR* (XDR) | 2.3736 | 2.3748 | -0.05% | -0.0012 |
1 | Türk lirəsi (TRY) | 0.2830 | 0.2786 | 1.58% | 0.0044 |
1 | Tayvan dolları (TWD) | 0.0554 | 0.0552 | 0.36% | 0.0002 |
1 | Tacik somonisi (TJS) | 0.1804 | 0.1804 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0.4857 | 0.4857 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0.0610 | 0.0610 | 0.00% | 0.0000 |
100 | Yapon yeni (YPY) | 1.5302 | 1.5260 | 0.28% | 0.0042 |
1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1.1374 | 1.1297 | 0.68% | 0.0077 |
1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2051.5260 | 2019.7020 | 1.58% | 31.8240 |
1 t.u. | Gümüş (XAG) | 25.2522 | 24.7570 | 2.00% | 0.4952 |
1 t.u. | Platin (XPT) | 1347.4965 | 1328.3120 | 1.44% | 19.1845 |
1 t.u. | Palladium (XPD) | 1597.2180 | 1563.0735 | 2.18% | 34.1445 |
* (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) |