10 C
Baku
Wednesday, December 10, 2025

Mərkəzi Bankın rəsmi valyuta məzənnələri – 27.09.2018

Azərbaycan Mərkəzi Bankı 27 sentyabr tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.

ƏD. VALYUTA BU GÜN 26 SENTYABR DƏYİŞMƏ(%) DƏYİŞMƏ (AZN)
1 ABŞ dolları (USD) 1.7000 1.7000 0.00% 0.0000
1 Avro (EUR) 1.9976 1.9996 -0.10% -0.0020
1 Avstraliya dolları (AUD) 1.2342 1.2355 -0.11% -0.0013
1 Argentina pesosu (ARS) 0.0441 0.0445 -0.90% -0.0004
1 Belarus rublu (BYN) 0.8079 0.8133 -0.66% -0.0054
1 Braziliya rialı (BRL) 0.4215 0.4172 1.03% 0.0043
1 BƏƏ dirhəmi (AED) 0.4628 0.4628 0.00% 0.0000
1 Cənubi Afrika randı (ZAR) 0.1201 0.1185 1.35% 0.0016
100 Cənubi Korea vonu (KRW) 0.1530 0.1522 0.53% 0.0008
1 Çexiya kronu (CZK) 0.0779 0.0781 -0.26% -0.0002
100 Çili Pesosu (CLP) 0.2564 0.2546 0.71% 0.0018
1 Çin yuanı (CNY) 0.2474 0.2474 0.00% 0.0000
1 Danimarka kronu (DKK) 0.2678 0.2681 -0.11% -0.0003
1 Gürcü larisi (GEL) 0.6497 0.6495 0.03% 0.0002
1 Honq Konq dolları (HKD) 0.2176 0.2175 0.05% 0.0001
1 Hindistan rupisi (INR) 0.0234 0.0234 0.00% 0.0000
1 İngilis funt sterlinqi (GBP_ 2.2364 2.2392 -0.13% -0.0028
100 İndoneziya rupiası (IDR) 0.0114 0.0114 0.00% 0.0000
100 İran rialı (IRR) 0.0040 0.0040 0.00% 0.0000
1 İsveç kronu (SEK) 0.1932 0.1930 0.10% 0.0002
1 İsveçrə frankı (CHF) 1.7603 1.7623 -0.11% -0.0020
1 İsrail şekeli (ILS) 0.4741 0.4742 -0.02% -0.0001
1 Kanada dolları (CAD) 1.3038 1.3124 -0.66% -0.0086
1 Küveyt dinarı (KWD) 5.6158 5.6155 0.01% 0.0003
1 Qazaxıstan tengəsi (KZT) 0.0047 0.0047 0.00% 0.0000
1 Qırğız somu (KGS) 0.0246 0.0246 0.00% 0.0000
100 Livan funtu (LBP) 0.1123 0.1124 -0.09% -0.0001
1 Malayziya rinqqiti (MYR) 0.4108 0.4105 0.07% 0.0003
1 Meksika pesosu (MXN) 0.0901 0.0895 0.67% 0.0006
1 Moldova leyi (MDL) 0.1008 0.1009 -0.10% -0.0001
1 Misir funtu (EGP) 0.0947 0.0949 -0.21% -0.0002
1 Norveç kronu (NOK) 0.2100 0.2091 0.43% 0.0009
100 Özbək somu (UZS) 0.0210 0.0210 0.00% 0.0000
1 Polşa zlotası (PLN) 0.4674 0.4665 0.19% 0.0009
1 Rusiya rublu (RUB) 0.0258 0.0259 -0.39% -0.0001
1 Sinqapur dolları (SGD) 1.2457 1.2454 0.02% 0.0003
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) 0.4533 0.4533 0.00% 0.0000
1 SDR* (XDR) 2.3854 2.3867 -0.05% -0.0013
1 Türk lirəsi (TRY) 0.2784 0.2754 1.09% 0.0030
1 Tayvan dolları (TWD) 0.0556 0.0555 0.18% 0.0001
1 Tacik somonisi (TJS) 0.1805 0.1807 -0.11% -0.0002
1 Yeni türkmən manatı (TMT) 0.4857 0.4857 0.00% 0.0000
1 Ukrayna qrivnası (UAH) 0.0603 0.0606 -0.50% -0.0003
100 Yapon yeni (YPY) 1.5080 1.5056 0.16% 0.0024
1 Yeni Zelandiya dolları (NZD) 1.1315 1.1338 -0.20% -0.0023
1 t.u. Qızıl (XAU) 2037.4245 2043.5020 -0.30% -6.0775
1 t.u. Gümüş (XAG) 24.5662 24.6494 -0.34% -0.0832
1 t.u. Platin (XPT) 1406.6565 1405.2455 0.10% 1.4110
1 t.u. Palladium (XPD) 1826.7520 1806.1650 1.14% 20.5870
* (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları)

 

Son xəbərlər
Digər xəbərlər