| Əd. | Valyuta | 27 dekabr 2019 | 26 dekabr 2019 | Dəyişmə |
| 1 | ABŞ dolları (USD) | 1,7000 | 1,7000 | 0,00% |
| 1 | Avro (EUR) | 1,8905 | 1,8852 | 0,28% |
| 1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1,1819 | 1,1777 | 0,36% |
| 1 | Argentina pesosu (ARS) | 0,0284 | 0,0285 | -0,35% |
| 1 | Belarus rublu (BYN) | 0,8096 | 0,8119 | -0,28% |
| 1 | Braziliya rialı (BRL) | 0,4194 | 0,4174 | 0,48% |
| 1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0,4628 | 0,4629 | -0,02% |
| 1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0,1204 | 0,1201 | 0,25% |
| 100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0,1465 | 0,1464 | 0,07% |
| 1 | Çexiya kronu (CZK) | 0,0743 | 0,0739 | 0,54% |
| 100 | Çili Pesosu (CLP) | 0,2279 | 0,2262 | 0,75% |
| 1 | Çin yuanı (CNY) | 0,2429 | 0,2431 | -0,08% |
| 1 | Danimarka kronu (DKK) | 0,2532 | 0,2523 | 0,36% |
| 1 | Gürcü larisi (GEL) | 0,5947 | 0,5955 | -0,13% |
| 1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0,2183 | 0,2183 | 0,00% |
| 1 | Hindistan rupisi (INR) | 0,0238 | 0,0239 | -0,42% |
| 1 | İngilis funt sterlinqi (GBP) | 2,2106 | 2,2076 | 0,14% |
| 100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0,0122 | 0,0122 | 0,00% |
| 100 | İran rialı (IRR) | 0,0040 | 0,0040 | 0,00% |
| 1 | İsveç kronu (SEK) | 0,1810 | 0,1808 | 0,11% |
| 1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1,7346 | 1,7328 | 0,10% |
| 1 | İsrail şekeli (ILS) | 0,4900 | 0,4892 | 0,16% |
| 1 | Kanada dolları (CAD) | 1,2970 | 1,2924 | 0,36% |
| 1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5,6024 | 5,6019 | 0,01% |
| 1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0,0045 | 0,0045 | 0,00% |
| 1 | Qırğız somu (KGS) | 0,0242 | 0,0242 | 0,00% |
| 100 | Livan funtu (LBP) | 0,1127 | 0,1126 | 0,09% |
| 1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0,4116 | 0,4111 | 0,12% |
| 1 | Meksika pesosu (MXN) | 0,0898 | 0,0897 | 0,11% |
| 1 | Moldova leyi (MDL) | 0,0984 | 0,0982 | 0,20% |
| 1 | Misir funtu (EGP) | 0,1060 | 0,1060 | 0,00% |
| 1 | Norveç kronu (NOK) | 0,1915 | 0,1909 | 0,31% |
| 100 | Özbək somu (UZS) | 0,0178 | 0,0179 | -0,56% |
| 1 | Polşa zlotası (PLN) | 0,4437 | 0,4426 | 0,25% |
| 1 | Rusiya rublu (RUB) | 0,0274 | 0,0275 | -0,36% |
| 1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1,2557 | 1,2548 | 0,07% |
| 1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0,4530 | 0,4530 | 0,00% |
| 1 | SDR* (XDR) | 2,3419 | 2,3407 | 0,05% |
| 1 | Türk lirəsi (TRY) | 0,2862 | 0,2862 | 0,00% |
| 1 | Tayvan dolları (TWD) | 0,0565 | 0,0565 | 0,00% |
| 1 | Tacik somonisi (TJS) | 0,1754 | 0,1754 | 0,00% |
| 1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0,4857 | 0,4857 | 0,00% |
| 1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0,0722 | 0,0732 | -1,37% |
| 100 | Yapon yeni (YPY) | 1,5531 | 1,5517 | 0,09% |
| 1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1,1353 | 1,1302 | 0,45% |
| 1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2572,0235 | 2555,1085 | 0,66% |
| 1 t.u. | Gümüş (XAG) | 30,4209 | 30,5197 | -0,32% |
| 1 t.u. | Platin (XPT) | 1618,0430 | 1614,8640 | 0,20% |
| 1 t.u. | Palladium (XPD) | 3246,7110 | 3216,9100 | 0,93% |
| * (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | ||||






