| Əd. | Valyuta | 28 noyabr 2019 | 27 noyabr 2019 | Dəyişmə |
| 1 | ABŞ dolları (USD) | 1,7000 | 1,7000 | 0,00% |
| 1 | Avro (EUR) | 1,8711 | 1,8720 | -0,05% |
| 1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1,1495 | 1,1518 | -0,20% |
| 1 | Argentina pesosu (ARS) | 0,0284 | 0,0284 | 0,00% |
| 1 | Belarus rublu (BYN) | 0,8110 | 0,8193 | -1,01% |
| 1 | Braziliya rialı (BRL) | 0,3991 | 0,4011 | -0,50% |
| 1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0,4628 | 0,4628 | 0,00% |
| 1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0,1152 | 0,1148 | 0,35% |
| 100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0,1441 | 0,1445 | -0,28% |
| 1 | Çexiya kronu (CZK) | 0,0733 | 0,0734 | -0,14% |
| 100 | Çili Pesosu (CLP) | 0,2076 | 0,2127 | -2,40% |
| 1 | Çin yuanı (CNY) | 0,2419 | 0,2418 | 0,04% |
| 1 | Danimarka kronu (DKK) | 0,2504 | 0,2506 | -0,08% |
| 1 | Gürcü larisi (GEL) | 0,5722 | 0,5728 | -0,10% |
| 1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0,2172 | 0,2172 | 0,00% |
| 1 | Hindistan rupisi (INR) | 0,0238 | 0,0238 | 0,00% |
| 1 | İngilis funt sterlinqi (GBP) | 2,1978 | 2,1852 | 0,58% |
| 100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0,0121 | 0,0121 | 0,00% |
| 100 | İran rialı (IRR) | 0,0040 | 0,0040 | 0,00% |
| 1 | İsveç kronu (SEK) | 0,1775 | 0,1771 | 0,23% |
| 1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1,7018 | 1,7033 | -0,09% |
| 1 | İsrail şekeli (ILS) | 0,4905 | 0,4906 | -0,02% |
| 1 | Kanada dolları (CAD) | 1,2792 | 1,2803 | -0,09% |
| 1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5,5920 | 5,5946 | -0,05% |
| 1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0,0044 | 0,0044 | 0,00% |
| 1 | Qırğız somu (KGS) | 0,0234 | 0,0234 | 0,00% |
| 100 | Livan funtu (LBP) | 0,1117 | 0,1125 | -0,71% |
| 1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0,4074 | 0,4065 | 0,22% |
| 1 | Meksika pesosu (MXN) | 0,0869 | 0,0870 | -0,11% |
| 1 | Moldova leyi (MDL) | 0,0977 | 0,0977 | 0,00% |
| 1 | Misir funtu (EGP) | 0,1052 | 0,1053 | -0,09% |
| 1 | Norveç kronu (NOK) | 0,1855 | 0,1852 | 0,16% |
| 100 | Özbək somu (UZS) | 0,0179 | 0,0179 | 0,00% |
| 1 | Polşa zlotası (PLN) | 0,4342 | 0,4349 | -0,16% |
| 1 | Rusiya rublu (RUB) | 0,0266 | 0,0266 | 0,00% |
| 1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1,2446 | 1,2446 | 0,00% |
| 1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0,4534 | 0,4533 | 0,02% |
| 1 | SDR* (XDR) | 2,3339 | 2,3341 | -0,01% |
| 1 | Türk lirəsi (TRY) | 0,2944 | 0,2947 | -0,10% |
| 1 | Tayvan dolları (TWD) | 0,0557 | 0,0557 | 0,00% |
| 1 | Tacik somonisi (TJS) | 0,1754 | 0,1754 | 0,00% |
| 1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0,4857 | 0,4857 | 0,00% |
| 1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0,0708 | 0,0709 | -0,14% |
| 100 | Yapon yeni (YPY) | 1,5533 | 1,5577 | -0,28% |
| 1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1,0918 | 1,0922 | -0,04% |
| 1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2475,9480 | 2480,7335 | -0,19% |
| 1 t.u. | Gümüş (XAG) | 28,8759 | 28,9400 | -0,22% |
| 1 t.u. | Platin (XPT) | 1519,8680 | 1536,9615 | -1,11% |
| 1 t.u. | Palladium (XPD) | 3110,1160 | 3069,0610 | 1,34% |
| * (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | ||||







