4 C
Baku
Thursday, January 15, 2026

Mərkəzi Bankın rəsmi valyuta məzənnələri – 28.12.2019

Əd. Valyuta 28 dekabr 2019 27 dekabr 2019 Dəyişmə
1 ABŞ dolları (USD) 1,7000 1,7000 0,00%
1 Avro (EUR) 1,9001 1,8905 0,51%
1 Avstraliya dolları (AUD) 1,1867 1,1819 0,41%
1 Argentina pesosu (ARS) 0,0284 0,0284 0,00%
1 Belarus rublu (BYN) 0,8080 0,8096 -0,20%
1 Braziliya rialı (BRL) 0,4200 0,4194 0,14%
1 BƏƏ dirhəmi (AED) 0,4629 0,4628 0,02%
1 Cənubi Afrika randı (ZAR) 0,1212 0,1204 0,66%
100 Cənubi Korea vonu (KRW) 0,1464 0,1465 -0,07%
1 Çexiya kronu (CZK) 0,0747 0,0743 0,54%
100 Çili Pesosu (CLP) 0,2275 0,2279 -0,18%
1 Çin yuanı (CNY) 0,2430 0,2429 0,04%
1 Danimarka kronu (DKK) 0,2544 0,2532 0,47%
1 Gürcü larisi (GEL) 0,5936 0,5947 -0,18%
1 Honq Konq dolları (HKD) 0,2183 0,2183 0,00%
1 Hindistan rupisi (INR) 0,0238 0,0238 0,00%
1 İngilis funt sterlinqi (GBP) 2,2233 2,2106 0,57%
100 İndoneziya rupiası (IDR) 0,0122 0,0122 0,00%
100 İran rialı (IRR) 0,0040 0,0040 0,00%
1 İsveç kronu (SEK) 0,1821 0,1810 0,61%
1 İsveçrə frankı (CHF) 1,7436 1,7346 0,52%
1 İsrail şekeli (ILS) 0,4915 0,4900 0,31%
1 Kanada dolları (CAD) 1,2997 1,2970 0,21%
1 Küveyt dinarı (KWD) 5,6030 5,6024 0,01%
1 Qazaxıstan tengəsi (KZT) 0,0045 0,0045 0,00%
1 Qırğız somu (KGS) 0,0243 0,0242 0,41%
100 Livan funtu (LBP) 0,1126 0,1127 -0,09%
1 Malayziya rinqqiti (MYR) 0,4119 0,4116 0,07%
1 Meksika pesosu (MXN) 0,0902 0,0898 0,45%
1 Moldova leyi (MDL) 0,0986 0,0984 0,20%
1 Misir funtu (EGP) 0,1060 0,1060 0,00%
1 Norveç kronu (NOK) 0,1929 0,1915 0,73%
100 Özbək somu (UZS) 0,0179 0,0178 0,56%
1 Polşa zlotası (PLN) 0,4459 0,4437 0,50%
1 Rusiya rublu (RUB) 0,0273 0,0274 -0,36%
1 Sinqapur dolları (SGD) 1,2571 1,2557 0,11%
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) 0,4530 0,4530 0,00%
1 SDR* (XDR) 2,3463 2,3419 0,19%
1 Türk lirəsi (TRY) 0,2857 0,2862 -0,17%
1 Tayvan dolları (TWD) 0,0564 0,0565 -0,18%
1 Tacik somonisi (TJS) 0,1753 0,1754 -0,06%
1 Yeni türkmən manatı (TMT) 0,4857 0,4857 0,00%
1 Ukrayna qrivnası (UAH) 0,0714 0,0722 -1,11%
100 Yapon yeni (YPY) 1,5533 1,5531 0,01%
1 Yeni Zelandiya dolları (NZD) 1,1388 1,1353 0,31%
1 t.u. Qızıl (XAU) 2567,9605 2572,0235 -0,16%
1 t.u. Gümüş (XAG) 30,2048 30,4209 -0,71%
1 t.u. Platin (XPT) 1608,1745 1618,0430 -0,61%
1 t.u. Palladium (XPD) 3243,0050 3246,7110 -0,11%
  * (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları)    
Son xəbərlər
Digər xəbərlər