Əd. | Valyuta | 29 yanvar 2020 | 28 yanvar 2020 | Dəyişmə |
1 | ABŞ dolları (USD) | 1,7000 | 1,7000 | 0,00% |
1 | Avro (EUR) | 1,8722 | 1,8738 | -0,09% |
1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1,1515 | 1,1495 | 0,17% |
1 | Argentina pesosu (ARS) | 0,0282 | 0,0283 | -0,35% |
1 | Belarus rublu (BYN) | 0,7999 | 0,8020 | -0,26% |
1 | Braziliya rialı (BRL) | 0,4057 | 0,4037 | 0,50% |
1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0,4628 | 0,4628 | 0,00% |
1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0,1169 | 0,1164 | 0,43% |
100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0,1446 | 0,1445 | 0,07% |
1 | Çexiya kronu (CZK) | 0,0742 | 0,0742 | 0,00% |
100 | Çili Pesosu (CLP) | 0,2156 | 0,2149 | 0,33% |
1 | Çin yuanı (CNY) | 0,2460 | 0,2460 | 0,00% |
1 | Danimarka kronu (DKK) | 0,2505 | 0,2507 | -0,08% |
1 | Gürcü larisi (GEL) | 0,5878 | 0,5888 | -0,17% |
1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0,2187 | 0,2185 | 0,09% |
1 | Hindistan rupisi (INR) | 0,0239 | 0,0238 | 0,42% |
1 | İngilis funt sterlinqi (GBP) | 2,2135 | 2,2196 | -0,27% |
100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0,0125 | 0,0124 | 0,81% |
100 | İran rialı (IRR) | 0,0040 | 0,0040 | 0,00% |
1 | İsveç kronu (SEK) | 0,1769 | 0,1767 | 0,11% |
1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1,7453 | 1,7518 | -0,37% |
1 | İsrail şekeli (ILS) | 0,4923 | 0,4912 | 0,22% |
1 | Kanada dolları (CAD) | 1,2915 | 1,2893 | 0,17% |
1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5,5938 | 5,5966 | -0,05% |
1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0,0045 | 0,0045 | 0,00% |
1 | Qırğız somu (KGS) | 0,0243 | 0,0243 | 0,00% |
100 | Livan funtu (LBP) | 0,1125 | 0,1124 | 0,09% |
1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0,4168 | 0,4163 | 0,12% |
1 | Meksika pesosu (MXN) | 0,0909 | 0,0900 | 1,00% |
1 | Moldova leyi (MDL) | 0,0966 | 0,0964 | 0,21% |
1 | Misir funtu (EGP) | 0,1075 | 0,1075 | 0,00% |
1 | Norveç kronu (NOK) | 0,1865 | 0,1859 | 0,32% |
100 | Özbək somu (UZS) | 0,0178 | 0,0178 | 0,00% |
1 | Polşa zlotası (PLN) | 0,4383 | 0,4380 | 0,07% |
1 | Rusiya rublu (RUB) | 0,0273 | 0,0270 | 1,11% |
1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1,2518 | 1,2524 | -0,05% |
1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0,4531 | 0,4531 | 0,00% |
1 | SDR* (XDR) | 2,3378 | 2,3396 | -0,08% |
1 | Türk lirəsi (TRY) | 0,2861 | 0,2860 | 0,03% |
1 | Tayvan dolları (TWD) | 0,0565 | 0,0565 | 0,00% |
1 | Tacik somonisi (TJS) | 0,1754 | 0,1753 | 0,06% |
1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0,4857 | 0,4857 | 0,00% |
1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0,0687 | 0,0693 | -0,87% |
100 | Yapon yeni (YPY) | 1,5568 | 1,5599 | -0,20% |
1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1,1109 | 1,1127 | -0,16% |
1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2661,1290 | 2685,2605 | -0,90% |
1 t.u. | Gümüş (XAG) | 29,6931 | 30,6978 | -3,27% |
1 t.u. | Platin (XPT) | 1685,6350 | 1683,2040 | 0,14% |
1 t.u. | Palladium (XPD) | 3926,0650 | 3915,7545 | 0,26% |
| * (BVF-nin xüsusi
borcalma hüquqları) | | |