Azərbaycan Mərkəzi Bankı 25 may tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
AMB-yə istinadən, ABŞ dollarının məzənnəsi 1.7000 manatda sabit qalıb. Avrozonanın vahid valyutasının məzənnəsi bu gün 0.68% azalaraq 1.9770 manat səviyyəsində olub. Bu da 08.11.2017 tarixli məzənnəyə qədər geriləməsi deməkdir.
Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1.09% ucuzlaşaraq 0.0273 manat səviyyəsində olub.
VALYUTA VƏ QİYMƏTLİ METALLAR
ƏD. | VALYUTA | BU GÜN | 25 MAY | DƏYİŞMƏ(%) | DƏYİŞMƏ (AZN) |
1 | ABŞ dolları (USD) | 1.7000 | 1.7000 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Avro (EUR) | 1.9770 | 1.9906 | -0.68% | -0.0136 |
1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1.2809 | 1.2859 | -0.39% | -0.0050 |
1 | Argentina pesosu (ARS) | 0.0688 | 0.0691 | -0.43% | -0.0003 |
1 | Belarus rublu (BYN) | 0.8462 | 0.8517 | -0.65% | -0.0055 |
1 | Braziliya rialı (BRL) | 0.4549 | 0.4661 | -2.40% | -0.0112 |
1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0.4628 | 0.4628 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0.1365 | 0.1367 | -0.15% | -0.0002 |
100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0.1579 | 0.1579 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Çexiya kronu (CZK) | 0.0768 | 0.0772 | -0.52% | -0.0004 |
100 | Çili Pesosu (CLP) | 0.2722 | 0.2716 | 0.22% | 0.0006 |
1 | Çin yuanı (CNY) | 0.2651 | 0.2661 | -0.38% | -0.0010 |
1 | Danimarka kronu (DKK) | 0.2654 | 0.2672 | -0.67% | -0.0018 |
1 | Gürcü larisi (GEL) | 0.6879 | 0.6848 | 0.45% | 0.0031 |
1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0.2167 | 0.2167 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Hindistan rupisi (INR) | 0.0251 | 0.0249 | 0.80% | 0.0002 |
1 | İngilis funt sterlinqi (GBP_ | 2.2641 | 2.2728 | -0.38% | -0.0087 |
100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0.0121 | 0.0120 | 0.83% | 0.0001 |
100 | İran rialı (IRR) | 0.0040 | 0.0040 | 0.00% | 0.0000 |
1 | İsveç kronu (SEK) | 0.1927 | 0.1940 | -0.67% | -0.0013 |
1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1.7122 | 1.7133 | -0.06% | -0.0011 |
1 | İsrail şekeli (ILS) | 0.4754 | 0.4768 | -0.29% | -0.0014 |
1 | Kanada dolları (CAD) | 1.3094 | 1.3177 | -0.63% | -0.0083 |
1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5.6237 | 5.6245 | -0.01% | -0.0008 |
1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0.0052 | 0.0052 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Qırğız somu (KGS) | 0.0249 | 0.0249 | 0.00% | 0.0000 |
100 | Livan funtu (LBP) | 0.1123 | 0.1122 | 0.09% | 0.0001 |
1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0.4269 | 0.4268 | 0.02% | 0.0001 |
1 | Meksika pesosu (MXN) | 0.0867 | 0.0868 | -0.12% | -0.0001 |
1 | Moldova leyi (MDL) | 0.1006 | 0.1010 | -0.40% | -0.0004 |
1 | Misir funtu (EGP) | 0.0949 | 0.0948 | 0.11% | 0.0001 |
1 | Norveç kronu (NOK) | 0.2073 | 0.2096 | -1.10% | -0.0023 |
100 | Özbək somu (UZS) | 0.0208 | 0.0208 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Polşa zlotası (PLN) | 0.4589 | 0.4619 | -0.65% | -0.0030 |
1 | Rusiya rublu (RUB) | 0.0273 | 0.0276 | -1.09% | -0.0003 |
1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1.2645 | 1.2681 | -0.28% | -0.0036 |
1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0.4533 | 0.4533 | 0.00% | 0.0000 |
1 | SDR* (XDR) | 2.4094 | 2.4123 | -0.12% | -0.0029 |
1 | Türk lirəsi (TRY) | 0.3709 | 0.3585 | 3.46% | 0.0124 |
1 | Tayvan dolları (TWD) | 0.0566 | 0.0568 | -0.35% | -0.0002 |
1 | Tacik somonisi (TJS) | 0.1891 | 0.1893 | -0.11% | -0.0002 |
1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0.4857 | 0.4857 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0.0651 | 0.0651 | 0.00% | 0.0000 |
100 | Yapon yeni (YPY) | 1.5585 | 1.5519 | 0.43% | 0.0066 |
1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1.1789 | 1.1767 | 0.19% | 0.0022 |
1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2206.5830 | 2214.2925 | -0.35% | -7.7095 |
1 t.u. | Gümüş (XAG) | 27.9821 | 28.2447 | -0.93% | -0.2626 |
1 t.u. | Platin (XPT) | 1540.4380 | 1549.0740 | -0.56% | -8.6360 |
1 t.u. | Palladium (XPD) | 1674.7465 | 1664.5040 | 0.62% | 10.2425 |
* (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) |