| Əd. | Valyuta | 29 noyabr 2019 | 28 noyabr 2019 | Dəyişmə |
| 1 | ABŞ dolları (USD) | 1,7000 | 1,7000 | 0,00% |
| 1 | Avro (EUR) | 1,8718 | 1,8711 | 0,04% |
| 1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1,1519 | 1,1495 | 0,21% |
| 1 | Argentina pesosu (ARS) | 0,0285 | 0,0284 | 0,35% |
| 1 | Belarus rublu (BYN) | 0,8058 | 0,8110 | -0,64% |
| 1 | Braziliya rialı (BRL) | 0,4036 | 0,3991 | 1,13% |
| 1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0,4628 | 0,4628 | 0,00% |
| 1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0,1155 | 0,1152 | 0,26% |
| 100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0,1439 | 0,1441 | -0,14% |
| 1 | Çexiya kronu (CZK) | 0,0732 | 0,0733 | -0,14% |
| 100 | Çili Pesosu (CLP) | 0,2052 | 0,2076 | -1,16% |
| 1 | Çin yuanı (CNY) | 0,2417 | 0,2419 | -0,08% |
| 1 | Danimarka kronu (DKK) | 0,2505 | 0,2504 | 0,04% |
| 1 | Gürcü larisi (GEL) | 0,5729 | 0,5722 | 0,12% |
| 1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0,2172 | 0,2172 | 0,00% |
| 1 | Hindistan rupisi (INR) | 0,0237 | 0,0238 | -0,42% |
| 1 | İngilis funt sterlinqi (GBP) | 2,1950 | 2,1978 | -0,13% |
| 100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0,0120 | 0,0121 | -0,83% |
| 100 | İran rialı (IRR) | 0,0040 | 0,0040 | 0,00% |
| 1 | İsveç kronu (SEK) | 0,1780 | 0,1775 | 0,28% |
| 1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1,7025 | 1,7018 | 0,04% |
| 1 | İsrail şekeli (ILS) | 0,4890 | 0,4905 | -0,31% |
| 1 | Kanada dolları (CAD) | 1,2796 | 1,2792 | 0,03% |
| 1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5,5910 | 5,5920 | -0,02% |
| 1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0,0044 | 0,0044 | 0,00% |
| 1 | Qırğız somu (KGS) | 0,0234 | 0,0234 | 0,00% |
| 100 | Livan funtu (LBP) | 0,1125 | 0,1117 | 0,72% |
| 1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0,4075 | 0,4074 | 0,02% |
| 1 | Meksika pesosu (MXN) | 0,0871 | 0,0869 | 0,23% |
| 1 | Moldova leyi (MDL) | 0,0973 | 0,0977 | -0,41% |
| 1 | Misir funtu (EGP) | 0,1054 | 0,1052 | 0,19% |
| 1 | Norveç kronu (NOK) | 0,1855 | 0,1855 | 0,00% |
| 100 | Özbək somu (UZS) | 0,0179 | 0,0179 | 0,00% |
| 1 | Polşa zlotası (PLN) | 0,4331 | 0,4342 | -0,25% |
| 1 | Rusiya rublu (RUB) | 0,0265 | 0,0266 | -0,38% |
| 1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1,2443 | 1,2446 | -0,02% |
| 1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0,4534 | 0,4534 | 0,00% |
| 1 | SDR* (XDR) | 2,3339 | 2,3339 | 0,00% |
| 1 | Türk lirəsi (TRY) | 0,2951 | 0,2944 | 0,24% |
| 1 | Tayvan dolları (TWD) | 0,0557 | 0,0557 | 0,00% |
| 1 | Tacik somonisi (TJS) | 0,1754 | 0,1754 | 0,00% |
| 1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0,4857 | 0,4857 | 0,00% |
| 1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0,0708 | 0,0708 | 0,00% |
| 100 | Yapon yeni (YPY) | 1,5529 | 1,5533 | -0,03% |
| 1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1,0918 | 1,0918 | 0,00% |
| 1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2479,0930 | 2475,9480 | 0,13% |
| 1 t.u. | Gümüş (XAG) | 28,8459 | 28,8759 | -0,10% |
| 1 t.u. | Platin (XPT) | 1523,7610 | 1519,8680 | 0,26% |
| 1 t.u. | Palladium (XPD) | 3118,0380 | 3110,1160 | 0,25% |
| * (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | ||||







