Azərbaycan Mərkəzi Bankı 30 yanvar tarixinə valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Banker.az Mərkəzi Banka istinadən xəbər verir ki, bu gün dolların rəsmi məzənnəsi 1,9068 manatdan 1,9165 manata kimi bahalaşıb . Ötən gün 2,0353 manat olan Avrozonanın vahid valyutası avro bu gün 2,0563 manata kimi bahalaşıb.
| 30.01.2017 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.9165 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 2.0563 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.4473 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1206 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.9907 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.6102 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.5218 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1426 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1631 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0761 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2956 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2785 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2765 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.7105 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.247 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0282 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.4099 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0144 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0049 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.2172 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.922 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.5082 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.4595 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 6.2815 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0059 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0277 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1271 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4325 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0919 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0961 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1009 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2305 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0588 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4741 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.032 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.3445 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.511 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.5978 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.4961 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0609 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.2417 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.5484 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0705 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.6737 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.3921 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2270.765 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 32.8526 | ![]() |
| Platin | XPT | 1849.4225 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1383.713 | ![]() |









