Azərbaycan Mərkəzi Bankı 30 aprel (bu gün) tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
ƏD. | VALYUTA | BU GÜN | 29 APREL | DƏYİŞMƏ(%) | |
1 | ABŞ dolları (USD) | 1.7000 | 1.7000 | 0.00% | |
1 | Avro (EUR) | 1.9020 | 1.8966 | 0.28% | |
1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1.1977 | 1.1994 | -0.14% | |
1 | Argentina pesosu (ARS) | 0.0383 | 0.0370 | 3.51% | |
1 | Belarus rublu (BYN) | 0.8064 | 0.8058 | 0.07% | |
1 | Braziliya rialı (BRL) | 0.4312 | 0.4323 | -0.25% | |
1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0.4628 | 0.4628 | 0.00% | |
1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0.1185 | 0.1183 | 0.17% | |
100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0.1460 | 0.1467 | -0.48% | |
1 | Çexiya kronu (CZK) | 0.0741 | 0.0738 | 0.41% | |
100 | Çili Pesosu (CLP) | 0.2501 | 0.2520 | -0.75% | |
1 | Çin yuanı (CNY) | 0.2523 | 0.2526 | -0.12% | |
1 | Danimarka kronu (DKK) | 0.2548 | 0.2540 | 0.31% | |
1 | Gürcü larisi (GEL) | 0.6289 | 0.6289 | 0.00% | |
1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0.2167 | 0.2167 | 0.00% | |
1 | Hindistan rupisi (INR) | 0.0243 | 0.0243 | 0.00% | |
1 | İngilis funt sterlinqi (GBP) | 2.2000 | 2.1990 | 0.05% | |
100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0.0119 | 0.0120 | -0.83% | |
100 | İran rialı (IRR) | 0.0040 | 0.0040 | 0.00% | |
1 | İsveç kronu (SEK) | 0.1788 | 0.1788 | 0.00% | |
1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1.6680 | 1.6681 | -0.01% | |
1 | İsrail şekeli (ILS) | 0.4711 | 0.4698 | 0.28% | |
1 | Kanada dolları (CAD) | 1.2626 | 1.2635 | -0.07% | |
1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5.5874 | 5.5853 | 0.04% | |
1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0.0045 | 0.0045 | 0.00% | |
1 | Qırğız somu (KGS) | 0.0237 | 0.0237 | 0.00% | |
100 | Livan funtu (LBP) | 0.1125 | 0.1126 | -0.09% | |
1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0.4111 | 0.4115 | -0.10% | |
1 | Meksika pesosu (MXN) | 0.0893 | 0.0898 | -0.56% | |
1 | Moldova leyi (MDL) | 0.0953 | 0.0953 | 0.00% | |
1 | Misir funtu (EGP) | 0.0990 | 0.0990 | 0.00% | |
1 | Norveç kronu (NOK) | 0.1964 | 0.1959 | 0.26% | |
100 | Özbək somu (UZS) | 0.0201 | 0.0201 | 0.00% | |
1 | Polşa zlotası (PLN) | 0.4430 | 0.4414 | 0.36% | |
1 | Rusiya rublu (RUB) | 0.0264 | 0.0262 | 0.76% | |
1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1.2481 | 1.2493 | -0.10% | |
1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0.4533 | 0.4533 | 0.00% | |
1 | SDR* (XDR) | 2.3501 | 2.3487 | 0.06% | |
1 | Türk lirəsi (TRY) | 0.2853 | 0.2854 | -0.04% | |
1 | Tayvan dolları (TWD) | 0.0550 | 0.0550 | 0.00% | |
1 | Tacik somonisi (TJS) | 0.1801 | 0.1801 | 0.00% | |
1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0.4857 | 0.4857 | 0.00% | |
1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0.0640 | 0.0642 | -0.31% | |
100 | Yapon yeni (YPY) | 1.5246 | 1.5232 | 0.09% | |
1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1.1328 | 1.1352 | -0.21% | |
1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2181.9755 | 2184.7295 | -0.13% | |
1 t.u. | Gümüş (XAG) | 25.4388 | 25.5862 | -0.58% | |
1 t.u. | Platin (XPT) | 1527.8580 | 1528.4700 | -0.04% | |
1 t.u. | Palladium (XPD) | 2342.7530 | 2465.6290 | -4.98% | |
* (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) |