Azərbaycan Mərkəzi Bankı 30 avqust tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
AMB-yə istinadən, Avrozonanın vahid valyutasının məzənnəsi bu gün 2,0367 manatda sabit qalıb. Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,0291 manatdan 0,0289 manata kimi azalıb.
| 30.08.2017 | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.701 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 2.0367 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.3583 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.0979 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.8816 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5373 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4631 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.131 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1516 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.078 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2718 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2584 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2738 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6994 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2174 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0266 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.1995 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0127 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0046 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.2144 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7798 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4761 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.3603 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6465 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0051 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0247 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1129 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3984 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0954 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0958 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.0963 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2195 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0407 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4788 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0289 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2557 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4536 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.4204 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.4932 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0565 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1931 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4867 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0668 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5498 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.2353 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2243.0237 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 29.5464 | ![]() |
| Platin | XPT | 1702.701 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1600.641 | ![]() |









