Azərbaycan Mərkəzi Bankı 30 avqust tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
ƏD. | VALYUTA | BU GÜN | 29 AVQUST | DƏYİŞMƏ(%) | DƏYİŞMƏ (AZN) |
1 | ABŞ dolları (USD) | 1.7000 | 1.7000 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Avro (EUR) | 1.9887 | 1.9882 | 0.03% | 0.0005 |
1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1.2379 | 1.2487 | -0.86% | -0.0108 |
1 | Argentina pesosu (ARS) | 0.0500 | 0.0540 | -7.41% | -0.0040 |
1 | Belarus rublu (BYN) | 0.8195 | 0.8254 | -0.71% | -0.0059 |
1 | Braziliya rialı (BRL) | 0.4140 | 0.4109 | 0.75% | 0.0031 |
1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0.4628 | 0.4628 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0.1180 | 0.1195 | -1.26% | -0.0015 |
100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0.1533 | 0.1536 | -0.20% | -0.0003 |
1 | Çexiya kronu (CZK) | 0.0773 | 0.0774 | -0.13% | -0.0001 |
100 | Çili Pesosu (CLP) | 0.2552 | 0.2566 | -0.55% | -0.0014 |
1 | Çin yuanı (CNY) | 0.2488 | 0.2495 | -0.28% | -0.0007 |
1 | Danimarka kronu (DKK) | 0.2667 | 0.2666 | 0.04% | 0.0001 |
1 | Gürcü larisi (GEL) | 0.6606 | 0.6613 | -0.11% | -0.0007 |
1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0.2166 | 0.2166 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Hindistan rupisi (INR) | 0.0240 | 0.0242 | -0.83% | -0.0002 |
1 | İngilis funt sterlinqi (GBP_ | 2.2147 | 2.1885 | 1.20% | 0.0262 |
100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0.0116 | 0.0116 | 0.00% | 0.0000 |
100 | İran rialı (IRR) | 0.0040 | 0.0040 | 0.00% | 0.0000 |
1 | İsveç kronu (SEK) | 0.1859 | 0.1862 | -0.16% | -0.0003 |
1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1.7509 | 1.7410 | 0.57% | 0.0099 |
1 | İsrail şekeli (ILS) | 0.4711 | 0.4682 | 0.62% | 0.0029 |
1 | Kanada dolları (CAD) | 1.3155 | 1.3173 | -0.14% | -0.0018 |
1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5.6167 | 5.6154 | 0.02% | 0.0013 |
1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0.0047 | 0.0047 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Qırğız somu (KGS) | 0.0248 | 0.0248 | 0.00% | 0.0000 |
100 | Livan funtu (LBP) | 0.1125 | 0.1125 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0.4138 | 0.4143 | -0.12% | -0.0005 |
1 | Meksika pesosu (MXN) | 0.0896 | 0.0893 | 0.34% | 0.0003 |
1 | Moldova leyi (MDL) | 0.1021 | 0.1020 | 0.10% | 0.0001 |
1 | Misir funtu (EGP) | 0.0950 | 0.0948 | 0.21% | 0.0002 |
1 | Norveç kronu (NOK) | 0.2038 | 0.2038 | 0.00% | 0.0000 |
100 | Özbək somu (UZS) | 0.0214 | 0.0215 | -0.47% | -0.0001 |
1 | Polşa zlotası (PLN) | 0.4640 | 0.4657 | -0.37% | -0.0017 |
1 | Rusiya rublu (RUB) | 0.0250 | 0.0251 | -0.40% | -0.0001 |
1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1.2446 | 1.2471 | -0.20% | -0.0025 |
1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0.4533 | 0.4533 | 0.00% | 0.0000 |
1 | SDR* (XDR) | 2.3803 | 2.3844 | -0.17% | -0.0041 |
1 | Türk lirəsi (TRY) | 0.2602 | 0.2715 | -4.16% | -0.0113 |
1 | Tayvan dolları (TWD) | 0.0554 | 0.0554 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Tacik somonisi (TJS) | 0.1805 | 0.1803 | 0.11% | 0.0002 |
1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0.4857 | 0.4857 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0.0605 | 0.0607 | -0.33% | -0.0002 |
100 | Yapon yeni (YPY) | 1.5225 | 1.5282 | -0.37% | -0.0057 |
1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1.1313 | 1.1408 | -0.83% | -0.0095 |
1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2046.2050 | 2047.6925 | -0.07% | -1.4875 |
1 t.u. | Gümüş (XAG) | 24.9588 | 25.1079 | -0.59% | -0.1491 |
1 t.u. | Platin (XPT) | 1347.9300 | 1351.6700 | -0.28% | -3.7400 |
1 t.u. | Palladium (XPD) | 1628.4640 | 1609.0330 | 1.21% | 19.4310 |
* (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) |