| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 2,0738 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0232 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,3137 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0180 |
| 1 Belarus rublu | 0,6707 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3253 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1233 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1530 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0814 |
| 100 Çili pesosu | 0,2350 |
| 1 Çin yuanı | 0, 2672 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2789 |
| 1 Gürcü larisi | 0, 5195 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2190 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0235 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,4132 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0, 0119 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,2047 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8907 |
| 1 İsrail şekeli | 0, 5233 |
| 1 Kanada dolları | 1,2190 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6503 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0040 |
| 1 Qırğız somu | 0,0203 |
| 100 Livan funtu | 0,1128 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4108 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0853 |
| 1 Moldova leyi | 0,0966 |
| 1 Misir funtu | 0,1084 |
| 1 Norveç kronu | 0, 2035 |
| 100 Özbək somu | 0,0161 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4625 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2854 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,4538 |
| 1 Türk lirəsi | 0,1983 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0616 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1504 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0618 |
| 100 Yapon yeni | 1,5502 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,2338 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3243,3195 |
| Gümüş (1 unsiya) | 47,6996 |
| Platin (1 unsiya) | 2022,5070 |
| Palladium (1 unsiya) | 4824,3450 |








