Azərbaycan Mərkəzi Bankı 31 oktyabr tarixinə valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Banker.az Mərkəzi Banka istinadən xəbər verir ki, bu gün dolların rəsmi məzənnəsi 1,6381 manat olub . Avrozonanın vahid valyutası avro isə 1,7967 manat olub.
| 31.10.2016 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.6381 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.7967 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.247 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1079 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.8588 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5112 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.446 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.119 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1434 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0665 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2505 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.242 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2416 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6861 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2112 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0246 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.9973 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0126 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0046 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1817 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.6587 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4258 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.2222 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.4063 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0049 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0239 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1086 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3897 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0864 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0817 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1845 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1983 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0532 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4147 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.026 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.177 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4367 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.247 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.5266 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0519 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.2084 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4674 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0643 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5628 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1718 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2085.3013 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 29.2892 | ![]() |
| Platin | XPT | 1592.2332 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1009.0696 | ![]() |











