13 C
Baku
Friday, April 19, 2024

Mərkəzi Bankın rəsmi valyuta məzənnələri – 09.09.2019

Əd. Valyuta 9 sentyabr 2019 6 sentyabr 2019 Dəyişmə
1 ABŞ dolları (USD) 1,7000 1,7000 0,00%
1 Avro (EUR) 1,8746 1,8764 -0,10%
1 Avstraliya dolları (AUD) 1,1655 1,1590 0,56%
1 Argentina pesosu (ARS) 0,0304 0,0303 0,33%
1 Belarus rublu (BYN) 0,8071 0,8058 0,16%
1 Braziliya rialı (BRL) 0,4185 0,4135 1,21%
1 BƏƏ dirhəmi (AED) 0,4628 0,4628 0,00%
1 Cənubi Afrika randı (ZAR) 0,1149 0,1143 0,52%
100 Cənubi Korea vonu (KRW) 0,1429 0,1420 0,63%
1 Çexiya kronu (CZK) 0,0725 0,0726 -0,14%
100 Çili Pesosu (CLP) 0,2387 0,2377 0,42%
1 Çin yuanı (CNY) 0,2386 0,2379 0,29%
1 Danimarka kronu (DKK) 0,2512 0,2515 -0,12%
1 Gürcü larisi (GEL) 0,5745 0,5743 0,03%
1 Honq Konq dolları (HKD) 0,2167 0,2169 -0,09%
1 Hindistan rupisi (INR) 0,0238 0,0237 0,42%
1 İngilis funt sterlinqi (GBP) 2,0870 2,0959 -0,42%
100 İndoneziya rupiası (IDR) 0,0121 0,0120 0,83%
100 İran rialı (IRR) 0,0040 0,0040 0,00%
1 İsveç kronu (SEK) 0,1762 0,1755 0,40%
1 İsveçrə frankı (CHF) 1,7186 1,7223 -0,21%
1 İsrail şekeli (ILS) 0,4825 0,4831 -0,12%
1 Kanada dolları (CAD) 1,2910 1,2863 0,37%
1 Küveyt dinarı (KWD) 5,5928 5,5942 -0,03%
1 Qazaxıstan tengəsi (KZT) 0,0044 0,0044 0,00%
1 Qırğız somu (KGS) 0,0241 0,0241 0,00%
100 Livan funtu (LBP) 0,1123 0,1122 0,09%
1 Malayziya rinqqiti (MYR) 0,4068 0,4070 -0,05%
1 Meksika pesosu (MXN) 0,0871 0,0862 1,04%
1 Moldova leyi (MDL) 0,0950 0,0952 -0,21%
1 Misir funtu (EGP) 0,1032 0,1033 -0,10%
1 Norveç kronu (NOK) 0,1893 0,1887 0,32%
100 Özbək somu (UZS) 0,0181 0,0181 0,00%
1 Polşa zlotası (PLN) 0,4323 0,4322 0,02%
1 Rusiya rublu (RUB) 0,0259 0,0257 0,78%
1 Sinqapur dolları (SGD) 1,2315 1,2283 0,26%
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) 0,4532 0,4532 0,00%
1 SDR* (XDR) 2,3274 2,3293 -0,08%
1 Türk lirəsi (TRY) 0,2974 0,2985 -0,37%
1 Tayvan dolları (TWD) 0,0545 0,0544 0,18%
1 Tacik somonisi (TJS) 0,1754 0,1754 0,00%
1 Yeni türkmən manatı (TMT) 0,4857 0,4857 0,00%
1 Ukrayna qrivnası (UAH) 0,0678 0,0679 -0,15%
100 Yapon yeni (YPY) 1,5903 1,5895 0,05%
1 Yeni Zelandiya dolları (NZD) 1,0925 1,0852 0,67%
1 t.u. Qızıl (XAU) 2566,5155 2582,1555 -0,61%
1 t.u. Gümüş (XAG) 30,6766 31,5257 -2,69%
1 t.u. Platin (XPT) 1618,3830 1608,8290 0,59%
1 t.u. Palladium (XPD) 2614,6000 2639,1990 -0,93%
  * (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları)    
Son xəbərlər
Digər xəbərlər