Azərbaycan Mərkəzi Bankı 23 yanvar tarixinə valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Banker.az Mərkəzi Banka istinadən xəbər verir ki, bu gün dolların rəsmi məzənnəsi 1,8311 manat olub . Avrozonanın vahid valyutası avro isə 1,9659 manat olub.
| 23.01.2017 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.8311 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.9659 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.3841 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1151 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.9429 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5778 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4985 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1356 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1567 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0727 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2786 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2674 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2643 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6864 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.236 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0269 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2728 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0137 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0047 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.2067 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.8324 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.483 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.3768 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 6.0007 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0055 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0263 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1214 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4124 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0855 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0912 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.0973 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2183 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0563 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4497 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0307 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.289 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4882 | ![]() |
| 1 SDR (BVF) | SDR | 2.4782 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.4871 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0583 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.2311 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.5241 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0669 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.6097 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.3169 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2198.3271 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 31.4052 | ![]() |
| Platin | XPT | 1763.3493 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1393.4671 | ![]() |











