| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,9682 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0233 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2263 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0172 |
| 1 Belarus rublu | 0,6770 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3123 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1124 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1431 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0777 |
| 100 Çili pesosu | 0,2098 |
| 1 Çin yuanı | 0, 2638 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2647 |
| 1 Gürcü larisi | 0, 5448 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2183 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0229 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2873 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0, 0119 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1939 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8243 |
| 1 İsrail şekeli | 0, 5272 |
| 1 Kanada dolları | 1,3362 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6341 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0040 |
| 1 Qırğız somu | 0,0201 |
| 100 Livan funtu | 0,1125 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4063 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0821 |
| 1 Moldova leyi | 0,0966 |
| 1 Misir funtu | 0,1081 |
| 1 Norveç kronu | 0,1940 |
| 100 Özbək somu | 0,0159 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4270 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2499 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3951 |
| 1 Türk lirəsi | 0,1912 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0610 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1509 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0640 |
| 100 Yapon yeni | 1,5295 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,1714 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2977,5415 |
| Gümüş (1 unsiya) | 37,4530 |
| Platin (1 unsiya) | 1632,9775 |
| Palladium (1 unsiya) | 3237,7265 |








