| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,9253 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0229 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2069 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0168 |
| 1 Belarus rublu | 0,6692 |
| 1 Braziliya rialı | 0,2993 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1062 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1443 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0756 |
| 100 Çili pesosu | 0,2027 |
| 1 Çin yuanı | 0, 2669 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2589 |
| 1 Gürcü larisi | 0,5440 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2181 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0226 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2596 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0118 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1873 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8477 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5367 |
| 1 Kanada dolları | 1,3273 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6184 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0039 |
| 1 Qırğız somu | 0,0201 |
| 100 Livan funtu | 0,1125 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4021 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0794 |
| 1 Moldova leyi | 0,0958 |
| 1 Misir funtu | 0,1081 |
| 1 Norveç kronu | 0,1872 |
| 100 Özbək somu | 0,0158 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4164 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2446 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4531 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3792 |
| 1 Türk lirəsi | 0,1264 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0613 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1506 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0622 |
| 100 Yapon yeni | 1,5036 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,1588 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3021,1975 |
| Gümüş (1 unsiya) | 38,0749 |
| Platin (1 unsiya) | 1614,0265 |
| Palladium (1 unsiya) | 2989,5010 |







