| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,8257 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0244 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1753 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0094 |
| 1 Belarus rublu | 0,6734 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3267 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,0999 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1366 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0761 |
| 100 Çili pesosu | 0,2052 |
| 1 Çin yuanı | 0,2510 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2455 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6332 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2176 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0208 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,0670 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0110 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1632 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8433 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4909 |
| 1 Kanada dolları | 1,2658 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5576 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0037 |
| 1 Qırğız somu | 0,0199 |
| 100 Livan funtu | 0,1120 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3888 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0892 |
| 1 Moldova leyi | 0,0888 |
| 1 Misir funtu | 0,0614 |
| 1 Norveç kronu | 0,1703 |
| 100 Özbək somu | 0,0151 |
| 1 Polşa zlotası | 0,3891 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2784 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4528 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2804 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0905 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0559 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1662 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0461 |
| 100 Yapon yeni | 1,2849 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0842 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3193,8835 |
| Gümüş (1 unsiya) | 40,2520 |
| Platin (1 unsiya) | 1839,5530 |
| Palladium (1 unsiya) | 3020,6875 |







