| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,9447 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0237 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2387 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0170 |
| 1 Belarus rublu | 0,6987 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3145 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1112 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1440 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0770 |
| 100 Çili pesosu | 0,2140 |
| 1 Çin yuanı | 0, 2658 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2615 |
| 1 Gürcü larisi | 0,5405 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2182 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0229 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2718 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0, 0119 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1950 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8427 |
| 1 İsrail şekeli | 0, 5456 |
| 1 Kanada dolları | 1,3499 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6258 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0040 |
| 1 Qırğız somu | 0,0201 |
| 100 Livan funtu | 0,1128 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4079 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0824 |
| 1 Moldova leyi | 0,0967 |
| 1 Misir funtu | 0,1082 |
| 1 Norveç kronu | 0,1957 |
| 100 Özbək somu | 0,0159 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4193 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2540 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3881 |
| 1 Türk lirəsi | 0,1705 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0611 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1509 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0652 |
| 100 Yapon yeni | 1,4878 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,1905 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3156,2710 |
| Gümüş (1 unsiya) | 42,7397 |
| Platin (1 unsiya) | 1846,1830 |
| Palladium (1 unsiya) | 3492,2760 |







