| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,9706 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0236 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2559 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0172 |
| 1 Belarus rublu | 0,6873 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3082 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1149 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1431 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0776 |
| 100 Çili pesosu | 0,2083 |
| 1 Çin yuanı | 0, 2640 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2648 |
| 1 Gürcü larisi | 0, 5417 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2185 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0226 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3230 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0, 0120 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1956 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8409 |
| 1 İsrail şekeli | 0, 5270 |
| 1 Kanada dolları | 1,3679 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6323 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0040 |
| 1 Qırğız somu | 0,0201 |
| 100 Livan funtu | 0,1125 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4090 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0826 |
| 1 Moldova leyi | 0,0981 |
| 1 Misir funtu | 0,1083 |
| 1 Norveç kronu | 0,2002 |
| 100 Özbək somu | 0,0159 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4308 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2596 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3959 |
| 1 Türk lirəsi | 0,1860 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0605 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1507 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0645 |
| 100 Yapon yeni | 1,4969 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,1862 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3041,4360 |
| Gümüş (1 unsiya) | 39,0619 |
| Platin (1 unsiya) | 1733,9235 |
| Palladium (1 unsiya) | 3582,0615 |







