| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,9169 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0231 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2074 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0167 |
| 1 Belarus rublu | 0,6763 |
| 1 Braziliya rialı | 0,2995 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4629 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1059 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1436 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0755 |
| 100 Çili pesosu | 0,2020 |
| 1 Çin yuanı | 0,2671 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2578 |
| 1 Gürcü larisi | 0,5493 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2179 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0224 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2437 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0118 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1867 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8411 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5461 |
| 1 Kanada dolları | 1,3256 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6189 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0039 |
| 1 Qırğız somu | 0,0201 |
| 100 Livan funtu | 0,1126 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4015 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0819 |
| 1 Moldova leyi | 0,0958 |
| 1 Misir funtu | 0,1082 |
| 1 Norveç kronu | 0,1876 |
| 100 Özbək somu | 0,0157 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4130 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2420 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3740 |
| 1 Türk lirəsi | 0,1228 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0611 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1510 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0631 |
| 100 Yapon yeni | 1,4965 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,1462 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3035,8175 |
| Gümüş (1 unsiya) | 34,7745 |
| Platin (1 unsiya) | 1585,6580 |
| Palladium (1 unsiya) | 2873,7735 |






