| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,9479 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0234 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2485 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0170 |
| 1 Belarus rublu | 0,6921 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3116 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1109 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1440 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0772 |
| 100 Çili pesosu | 0,2122 |
| 1 Çin yuanı | 0, 2664 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2619 |
| 1 Gürcü larisi | 0,5394 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2182 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0229 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2830 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0, 0120 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1944 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8489 |
| 1 İsrail şekeli | 0, 5473 |
| 1 Kanada dolları | 1,3561 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6250 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0039 |
| 1 Qırğız somu | 0,0201 |
| 100 Livan funtu | 0,1124 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4088 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0829 |
| 1 Moldova leyi | 0,0964 |
| 1 Misir funtu | 0,1082 |
| 1 Norveç kronu | 0,1957 |
| 100 Özbək somu | 0,0158 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4200 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2576 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3875 |
| 1 Türk lirəsi | 0,1692 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0612 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1511 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0647 |
| 100 Yapon yeni | 1,4931 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,1984 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3156,8235 |
| Gümüş (1 unsiya) | 42,4350 |
| Platin (1 unsiya) | 1823,3435 |
| Palladium (1 unsiya) | 3545,8090 |







