| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1,7000 |
| Avro | EUR | 1,9383 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1,2229 |
| Argentina pesosu | ARS | 0,0163 |
| Belarus rublu | BYN | 0,6565 |
| Braziliya realı | BRL | 0,3078 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0,1102 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1429 |
| Çexiya kronu | CZK | 0,0793 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0,2066 |
| Çin yuanı | CNY | 0,2679 |
| Danimarka kronu | DKK | 0,2604 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0,5514 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0,2182 |
| Hindistan rupisi | INR | 0,0229 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,3186 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0,0119 |
| 100 İran rialı | IRR | 0,0040 |
| İsveç kronu | SEK | 0,1883 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1,8580 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0,5464 |
| Kanada dolları | CAD | 1,3580 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5,6258 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,0039 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0,0201 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0,1124 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0,4065 |
| Meksika pesosu | MXN | 0,0836 |
| Moldova leyi | MDL | 0,0944 |
| Misir funtu | EGP | 0,1080 |
| Norveç kronu | NOK | 0,1946 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0157 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0,4285 |
| Rusiya rublu | RUB | 0,0223 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1,2612 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4531 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,3934 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0,1263 |
| Tayvan dolları | TWD | 0,0617 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0,1509 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0601 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,4801 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1,1523 |
| Qızıl | XAU | 3 090,4215 |
| Gümüş | XAG | 38,9236 |
| Platin | XPT | 1 653,301 |
| Palladium | XPD | 3 207,033 |






