| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,9305 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0233 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2368 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0169 |
| 1 Belarus rublu | 0,6844 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3054 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1087 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1435 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0763 |
| 100 Çili pesosu | 0,2043 |
| 1 Çin yuanı | 0, 2662 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2596 |
| 1 Gürcü larisi | 0,5449 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2182 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0229 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2925 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0, 0119 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1915 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8348 |
| 1 İsrail şekeli | 0, 5510 |
| 1 Kanada dolları | 1,3494 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6202 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0039 |
| 1 Qırğız somu | 0,0201 |
| 100 Livan funtu | 0,1126 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4065 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0818 |
| 1 Moldova leyi | 0,0961 |
| 1 Misir funtu | 0,1082 |
| 1 Norveç kronu | 0,1929 |
| 100 Özbək somu | 0,0158 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4134 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2523 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3813 |
| 1 Türk lirəsi | 0,1528 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0612 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1506 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0641 |
| 100 Yapon yeni | 1,4865 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,1962 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3167,1085 |
| Gümüş (1 unsiya) | 42,3664 |
| Platin (1 unsiya) | 1804,9750 |
| Palladium (1 unsiya) | 3651,8550 |








