| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1,7000 |
| Avro | EUR | 1,9319 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1,2269 |
| Argentina pesosu | ARS | 0,0159 |
| Belarus rublu | BYN | 0,6619 |
| Braziliya realı | BRL | 0,3309 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0,1128 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1426 |
| Çexiya kronu | CZK | 0,0794 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0,2121 |
| Çin yuanı | CNY | 0,2687 |
| Danimarka kronu | DKK | 0,2597 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0,5714 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0,2179 |
| Hindistan rupisi | INR | 0,0228 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,3157 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0,0119 |
| 100 İran rialı | IRR | 0,0040 |
| İsveç kronu | SEK | 0,1820 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1,8483 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0,5304 |
| Kanada dolları | CAD | 1,3360 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5,6219 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,0040 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0,0201 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0,1125 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0,4062 |
| Meksika pesosu | MXN | 0,0839 |
| Moldova leyi | MDL | 0,0945 |
| Misir funtu | EGP | 0,1081 |
| Norveç kronu | NOK | 0,1900 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0157 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0,4279 |
| Rusiya rublu | RUB | 0,0222 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1,2643 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4531 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,3855 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0,1251 |
| Tayvan dolları | TWD | 0,0611 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0,1509 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0598 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,4786 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1,1427 |
| Qızıl | XAU | 3 216,7485 |
| Gümüş | XAG | 40,4374 |
| Platin | XPT | 1 824,1170 |
| Palladium | XPD | 3 932,1340 |







