| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,9921 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0233 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2306 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0173 |
| 1 Belarus rublu | 0,6796 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3224 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1149 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1436 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0784 |
| 100 Çili pesosu | 0,2162 |
| 1 Çin yuanı | 0, 2627 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2679 |
| 1 Gürcü larisi | 0, 5457 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2183 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0231 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3201 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0, 0119 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1956 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8383 |
| 1 İsrail şekeli | 0, 5307 |
| 1 Kanada dolları | 1,3284 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6478 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0040 |
| 1 Qırğız somu | 0,0201 |
| 100 Livan funtu | 0,1122 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4058 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0846 |
| 1 Moldova leyi | 0,0962 |
| 1 Misir funtu | 0,1081 |
| 1 Norveç kronu | 0,1960 |
| 100 Özbək somu | 0,0159 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4314 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2568 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,4135 |
| 1 Türk lirəsi | 0,1971 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0612 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1506 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0637 |
| 100 Yapon yeni | 1,5530 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,1914 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3020,2880 |
| Gümüş (1 unsiya) | 38,7058 |
| Platin (1 unsiya) | 1633,3260 |
| Palladium (1 unsiya) | 3278,6965 |






