| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,9768 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0239 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2705 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0171 |
| 1 Belarus rublu | 0,6986 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3003 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1161 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1442 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0771 |
| 100 Çili pesosu | 0,2079 |
| 1 Çin yuanı | 0, 2657 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2657 |
| 1 Gürcü larisi | 0, 5417 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2187 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0227 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3451 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0, 0120 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1977 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8522 |
| 1 İsrail şekeli | 0, 5297 |
| 1 Kanada dolları | 1,3762 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6367 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0040 |
| 1 Qırğız somu | 0,0201 |
| 100 Livan funtu | 0,1125 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4089 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0839 |
| 1 Moldova leyi | 0,0973 |
| 1 Misir funtu | 0,1083 |
| 1 Norveç kronu | 0,2033 |
| 100 Özbək somu | 0,0159 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4291 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2634 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,4051 |
| 1 Türk lirəsi | 0,1784 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0610 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1509 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0645 |
| 100 Yapon yeni | 1,4904 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,2180 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3037,3985 |
| Gümüş (1 unsiya) | 41,1107 |
| Platin (1 unsiya) | 1794,5880 |
| Palladium (1 unsiya) | 3472,6240 |








