| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,9826 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0242 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2725 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0171 |
| 1 Belarus rublu | 0,7031 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3009 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1150 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1454 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0772 |
| 100 Çili pesosu | 0,2083 |
| 1 Çin yuanı | 0, 2664 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2665 |
| 1 Gürcü larisi | 0, 5424 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2187 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0227 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3434 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0, 0120 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1984 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8576 |
| 1 İsrail şekeli | 0, 5299 |
| 1 Kanada dolları | 1,3767 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6386 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0040 |
| 1 Qırğız somu | 0,0201 |
| 100 Livan funtu | 0,1125 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4097 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0843 |
| 1 Moldova leyi | 0,0973 |
| 1 Misir funtu | 0,1083 |
| 1 Norveç kronu | 0,2040 |
| 100 Özbək somu | 0,0159 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4307 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2645 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,4055 |
| 1 Türk lirəsi | 0,1747 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0610 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1510 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0647 |
| 100 Yapon yeni | 1,4959 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,2180 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3057,5775 |
| Gümüş (1 unsiya) | 41,6354 |
| Platin (1 unsiya) | 1783,5805 |
| Palladium (1 unsiya) | 3462,8320 |








