| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,9724 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0234 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2241 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0172 |
| 1 Belarus rublu | 0,6777 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3140 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1123 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1434 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0773 |
| 100 Çili pesosu | 0,2099 |
| 1 Çin yuanı | 0, 2628 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2652 |
| 1 Gürcü larisi | 0, 5461 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2183 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0229 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2866 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0, 0119 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1931 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8208 |
| 1 İsrail şekeli | 0, 5280 |
| 1 Kanada dolları | 1,3345 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6397 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0040 |
| 1 Qırğız somu | 0,0201 |
| 100 Livan funtu | 0,1126 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4058 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0830 |
| 1 Moldova leyi | 0,0962 |
| 1 Misir funtu | 0,1082 |
| 1 Norveç kronu | 0,1941 |
| 100 Özbək somu | 0,0159 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4261 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2487 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,4030 |
| 1 Türk lirəsi | 0,1906 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0610 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1508 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0640 |
| 100 Yapon yeni | 1,5182 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,1692 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2942,8445 |
| Gümüş (1 unsiya) | 36,6134 |
| Platin (1 unsiya) | 1632,2890 |
| Palladium (1 unsiya) | 3195,7790 |







