| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,9204 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0229 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2146 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0168 |
| 1 Belarus rublu | 0,6658 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3031 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1055 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1431 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0751 |
| 100 Çili pesosu | 0,2018 |
| 1 Çin yuanı | 0, 2668 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2582 |
| 1 Gürcü larisi | 0,5485 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2180 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0227 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2642 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0, 0119 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1877 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8431 |
| 1 İsrail şekeli | 0, 5380 |
| 1 Kanada dolları | 1,3344 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6177 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0039 |
| 1 Qırğız somu | 0,0201 |
| 100 Livan funtu | 0,1126 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4023 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0785 |
| 1 Moldova leyi | 0,0958 |
| 1 Misir funtu | 0,1082 |
| 1 Norveç kronu | 0,1887 |
| 100 Özbək somu | 0,0158 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4107 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2425 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4531 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3767 |
| 1 Türk lirəsi | 0,1334 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0613 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1510 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0623 |
| 100 Yapon yeni | 1,4957 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,1608 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3041,3085 |
| Gümüş (1 unsiya) | 38,9816 |
| Platin (1 unsiya) | 1650,6660 |
| Palladium (1 unsiya) | 3076,1500 |







