| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,8974 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0219 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1916 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0162 |
| 1 Belarus rublu | 0,6508 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3159 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1091 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1403 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0775 |
| 100 Çili pesosu | 0,2090 |
| 1 Çin yuanı | 0, 2672 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2549 |
| 1 Gürcü larisi | 0,5583 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2180 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0227 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2803 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0, 0118 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1806 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8255 |
| 1 İsrail şekeli | 0, 5317 |
| 1 Kanada dolları | 1,3346 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6107 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0039 |
| 1 Qırğız somu | 0,0201 |
| 100 Livan funtu | 0,1125 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4059 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0817 |
| 1 Moldova leyi | 0,0947 |
| 1 Misir funtu | 0,1080 |
| 1 Norveç kronu | 0,1899 |
| 100 Özbək somu | 0,0157 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4142 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2537 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4531 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3642 |
| 1 Türk lirəsi | 0,1257 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0611 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1510 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0592 |
| 100 Yapon yeni | 1,4721 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,1155 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3037,9850 |
| Gümüş (1 unsiya) | 37,8922 |
| Platin (1 unsiya) | 1721,0460 |
| Palladium (1 unsiya) | 4029,5440 |







