| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,9672 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0237 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2440 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0172 |
| 1 Belarus rublu | 0,6878 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3086 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1133 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1422 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0773 |
| 100 Çili pesosu | 0,2061 |
| 1 Çin yuanı | 0, 2641 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2644 |
| 1 Gürcü larisi | 0, 5440 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2184 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0226 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3182 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0, 0120 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1947 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8314 |
| 1 İsrail şekeli | 0, 5258 |
| 1 Kanada dolları | 1,3638 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6359 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0040 |
| 1 Qırğız somu | 0,0201 |
| 100 Livan funtu | 0,1122 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4078 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0819 |
| 1 Moldova leyi | 0,0976 |
| 1 Misir funtu | 0,1083 |
| 1 Norveç kronu | 0,1995 |
| 100 Özbək somu | 0,0159 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4279 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2549 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3985 |
| 1 Türk lirəsi | 0,1897 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0605 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1507 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0645 |
| 100 Yapon yeni | 1,5094 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,1784 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2985,1745 |
| Gümüş (1 unsiya) | 38,6287 |
| Platin (1 unsiya) | 1748,7900 |
| Palladium (1 unsiya) | 3637,9320 |






