| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1,7000 |
| Avro | EUR | 1.9284 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0219 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.1258 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.5768 |
| İngiltərə funt sterlinqi | GBP | 2.3021 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.2100 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0160 |
| Belarus rublu | BYN | 0.6644 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3239 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1115 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1419 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0788 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2102 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2673 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2592 |
| Honkonq dolları | HKD | 0.2179 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0225 |
| 100 İndoneziya rupisi | IDR | 0.0119 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0040 |
| İsveç kronu | SEK | 0.1819 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.8354 |
| İsrail şekeli | ILS | 0.5233 |
| Kanada dolları | CAD | 1.3352 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.6216 |
| Qazaxıstan tengesi | KZT | 0.0039 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0201 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1125 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4055 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.0828 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0954 |
| Misir funtu | EGP | 0.1082 |
| Norveç kronu | NOK | 0.1917 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0157 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.4222 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2621 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4531 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | XDR | 2.3839 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0610 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1512 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0606 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.4717 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1255 |
| Qızıl | XAU | 3148.1960 |
| Gümüş | XAG | 40.0809 |
| Platin | XPT | 1760.3330 |
| Palladium | XPD | 4030.0710 |







