Dünya ölkələrindən bəzilərinin Olimpia oyunlarında medallara ayırdığı rəsmi mükafat fondları. Qeyd edək ki bu cədvəl top 25 ölkəni əhatə edir.
| Ölkələr | Qızıl | Gümüş | Bürünc |
| Gürcüstan | 1, 2 milyon | 30 000 | 20 000 |
| Azərbaycan | 510 000 | 255 000 | 128 000 |
| Qazaxıstan | 250 000 | 150 000 | 75 000 |
| Qırğızıstan | 200 000 | 150 000 | 100 000 |
| İtaliya | 172 200 | 92 250 | 61 500 |
| Latviya | 172 000 | 103 000 | 61 180 |
| Belorusiya | 150 000 | 75 000 | 50 000 |
| Rusiya | 125 000 | 75 000 | 50 000 |
| Pakistan | 107 526 | 53 763 | 32 258 |
| Ukrayna | 100 000 | 75 000 | 50 000 |
| Özbəkistan | 150 000 | 75 000 | 50 000 |
| İraq | 90 000 | 67 000 | 44 000 |
| İran | 85 000 | 55 000 | 40 000 |
| Tacikistan | 66 500 | 55 000 | 44 000 |
| Bosniya | 63 500 | 47 300 | 25 700 |
| Fransa | 61 500 | 24 600 | 16 000 |
| Moldova | 57 000 | 40 650 | 24 400 |
| Çin | 54 000 | 0 | 0 |
| Ermənistan | 50 000 | 36 000 | 24 000 |
| Serbiya | 43 000 | 37 000 | 30 750 |
| ABŞ | 25 000 | 15 000 | 10 000 |
| Əfqanıstan | 20 000 | 15 000 | 10 000 |
| Kanada | 20 000 | 15 000 | 10 000 |
| Almaniya | 18 300 | 12 300 | 9 225 |
| Böyük Britaniya | 0 | 0 | 0 |






